| ਬ੍ਰਾਂਡ | Switchgear parts |
| ਮੈਡਲ ਨੰਬਰ | ਡੈਨੀਹੋਲ 1-160/21GR 2P ਫ਼ਯੂਜ਼ਡ ਸਵਿਚ |
| ਨਾਮਿਤ ਵੋਲਟੇਜ਼ | AC 400V |
| ਨਾਮਿਤ ਵਿੱਧਿਕ ਧਾਰਾ | 250A |
| ਮਾਨੱਦੀ ਆਵਰਤੀ | 50/60Hz |
| ਸੀਰੀਜ਼ | DNH1 |


|
ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ |
ਸਪੈਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ | DNH1-250 | DNH1-160 | |||||
| ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰਯ ਵੋਲਟੇਜ਼ | Ue | V | AC400 | AC690 | AC400 | AC690 | ||
| ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰਯ ਸਰਕਿਟ | Ie | A | 250 | 200 | 160 | 100 | ||
| ਸਹਿਮਤ ਹੈਟਿੰਗ ਸਰਕਿਟ | Ith | A | 250 | 200 | 160 | 100 | ||
| ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਲਿਮਿਟਡ ਸ਼ੋਰਟ-ਸਰਕਿਟ ਸਰਕਿਟ (ਫ਼ਯੂਜ਼ ਕੋਰ ਨਾਲ) | KA | 100 | 50 | 100 | 50 | |||
| ਯੋਗ ਵਰਗ (ਫ਼ਯੂਜ਼ ਕੋਰ ਨਾਲ) | AC-23B | AC-23B | AC-23B | AC-23B | ||||
| ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਇੰਸੁਲੇਸ਼ਨ ਵੋਲਟੇਜ਼ | Ui | V | AC1000 | AC1000 | AC1000 | AC1000 | ||
| ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਐਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਲਟੇਜ਼ | Uimp | KV | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) | times | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ | N.m | 30 | 30 | 20 | 20 | |||
|
ਫ਼ਯੂਜ਼ ਕੋਰ |
ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨਕ: IEC60269-2/GB/T 13539.2 | 1 | 1 | 00 | 00 | |||
| ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰਿਆ ਸਰਕਿਟ | In | A | 200 | 200 | 160 | 100 | ||
| ਪਾਵਰ ਵਿਕਸ਼ੇਡ | Pn | W | 23 | 32 | 12 | 12 | ||
| ਨੋਰਮਲ ਉਪਯੋਗ, ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹਾਇਕ ਹਾਲਾਤ | ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਈਅਤ੍ਰਿਕ ਤਾਪਮਾਨ | -5℃~+40℃ | ||||||
| ਉਚਾਈ | ≤2000m | |||||||
| ਸਥਾਪਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸਤਹ | Ⅲ、Ⅳ | 3 | ||||||
| ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ | -25℃~+55℃ | |||||||
