| ਬ੍ਰਾਂਡ | Wone |
| ਮੈਡਲ ਨੰਬਰ | ਡਾਇਨ-ਰੇਲ 1P 1 ਵਾਈਅਰ ਐਕਟਿਵ ਮਿਆਸਮੈਂਟ ਮਿਡ ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਪਲਸ ਇਨਰਜੀ ਮੀਟਰ |
| ਨਾਮਿਤ ਵੋਲਟੇਜ਼ | 230V |
| ਨਾਮਿਤ ਵਿੱਧਿਕ ਧਾਰਾ | 0.25-5(50)A |
| ਸੀਰੀਜ਼ | DEM1A |
ਵਰਣਨ
DEM1A ਸੀਰੀਜ਼ ਡੈਜਿਟਲ ਪਾਵਰ ਮੀਟਰ ਸਹੇਜ ਤੋਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ 100A ਐਸੀ ਸਰਕਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੀਟਰ SGS UK ਦੁਆਰਾ MID B&D ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀਪਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮੋਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਬਿਲਿੰਗ ਅੱਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਵਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
| ਮੁੱਖ |
|
|---|---|
| ਦੌਰਾ | DEM1A |
| ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ | ਊਰਜਾ ਮੀਟਰ |
| ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ | ਚੀਨ |
| Complementary |
|
|---|---|
| Phase | Single Phase |
| Type of measurement | 1-total =forward 2-Total=reverse 3-Total =forward +reverse (default) 4-Total=Forward-Reverse |
| Metering type | Measurement |
| Device Application | Solar Power Energy Charge |
| Accuracy class | Active power 1.0 Reactive power 2.0 |
| Rated Current | 0,5-10(30)A,0,5-10(32)A,0,5-10(40)A,0,5-10(45)A, 0,5-10(50)A,0,5-10(60)A, 0,5-10(80)A,0,5-10(100)A |
| Rated Voltage | 3*230(400)V |
| Network Frequency | 50-60Hz |
| Technology Type | Electronic |
| Display Type | LCD display(LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Impulse Constant | 1000imp/kWh(LED) |
| Maximum value measured | 99999.99kWh |
| Tariff input | ----------- |
| Communication port protocol | Modbus/DLT645 |
| Communication port support | IR,RS485 |
| Local signalling | ------ |
| Number of inputs | ------- |
| Number of Outputs | -------------- |
| Output voltage | 230 |
| Mounting Mode | Clip-on |
| Mounting Support | DIN rail |
| Connections - terminals | ------- |
| Standards | EN50470-1/3 |
| ਵਾਤਾਵਰਣ | |
|---|---|
| IP ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀਤਾ | IP51 ਅੰਦਰੂਨੀ |
| ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮਤਾ | 5…95 % 97 °F (36 °C) |
| ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -40…70 °C |
| ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -40…70 °C |
| ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਚਾਈ | 4000 ਮੀਟਰ |
| ਅਕਾਰ | 90mm*18mm*72mm |
| ਪੈਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ |
|
|---|---|
| ਪੈਕੇਜ਼ 1 ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਕਾਰ | PCE |
| ਪੈਕੇਜ਼ 1 ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1 |
| ਪੈਕੇਜ਼ 1 ਦੀ ਉੱਚਾਈ | 65ਮਿ.ਮੀ. |
| ਪੈਕੇਜ਼ 1 ਦੀ ਚੌडਾਈ | 76ਮਿ.ਮੀ. |
| ਪੈਕੇਜ਼ 1 ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 100ਮਿ.ਮੀ. |
| ਪੈਕੇਜ਼ 1 ਦਾ ਵਜ਼ਨ | 1.000ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. |
ਅਯਾਮਾਂ

