| Marque | Wone | 
| Numéro de modèle | DEM4A 5/100A rail DIN 3 phases 4 fils certificat MID compteur d'énergie bidirectionnel à charge mobile électrique | 
| tension nominale | 3*230(400)V | 
| courant nominal | 0.5-10(100)A | 
| Série | DEM4A | 
Description
Le compteur numérique de puissance DEM4A fonctionne directement connecté à un circuit AC avec une charge maximale de 100A
Ce compteur sera certifié MID B&D par SGS UK, prouvant sa précision et sa qualité. Cette certification permet à ce modèle d'être utilisé pour toute application de sous-facturation.
Spécifications
| Principales |  
  |
|---|---|
| Plage | DEM4A | 
| Type de produit ou composant | Compteur d'énergie | 
| Pays d'origine | Chine |  
  
| Complémentaires |  
  |
|---|---|
| Phase | Triphasé | 
| Type de mesure | 1-total =direct 2-Total=indirect 3-Total =direct +indirect (par défaut) 4-Total=Direct-Indirect  |  
  
| Type de comptage | Mesure  |  
  
| Application de l'appareil | Énergie solaire Facturation d'énergie  |  
  
| Classe de précision | Puissance active 1.0 Puissance réactive 2.0 | 
| Courant nominal | 0,5-10(30)A,0,5-10(32)A,0,5-10(40)A,0,5-10(45)A, 0,5-10(50)A,0,5-10(60)A, 0,5-10(80)A,0,5-10(100)A  |  
  
| Tension nominale | 3*230(400)V  |  
  
| Fréquence du réseau | 50Hz | 
| Type de technologie | Électronique | 
| Type d'affichage | Affichage LCD (LCD 6+2 = 999999.99kWh) | 
| Constante d'impulsion | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh(LED)  |  
  
| Valeur maximale mesurée | 99999.99kWh | 
| Entrée tarifaire | ----------- | 
| Protocole du port de communication | Modbus/DLT645 | 
| Support du port de communication | IR,RS485 | 
| Signalisation locale | ------  |  
  
| Nombre d'entrées | ------- |  
  
| Nombre de sorties | -------------- | 
| Tension de sortie | 3*230(400)V | 
| Mode de montage | Clip-on | 
| Support de montage | Rail DIN | 
| Connexions - bornes | -------  |  
  
| Normes | EN50470-1/3  |  
  
| Environnement |  
  |
|---|---|
| Degré de protection IP | IP51 intérieur  |  
  
| Humidité relative | 5…95 % 97 °F (36 °C) | 
| Température ambiante pour le fonctionnement | -40…70 °C | 
| Température ambiante pour le stockage | --40…70 °C | 
| Altitude de fonctionnement | 4000 m | 
| Dimensions | 116mm*18mm*63mm | 
| Unités d'emballage |  
  |
|---|---|
| Type d'emballage unitaire 1 | PCE | 
| Nombre d'unités dans l'emballage 1 | 1 | 
| Hauteur de l'emballage 1 | 65mm | 
| Largeur de l'emballage 1 | 76mm | 
| Longueur de l'emballage 1 | 100mm | 
| Poids de l'emballage 1 | 1.000kg | 
Dimensions
