| Handelmerk | Wone | 
| Modelnommer | DEM4A 5/100A DIN raal 3 Fase 4 draad MID Sertifikaat elektriese mobiele laai tweerigting-energie-aanwysers | 
| Gedraaide Spanning | 3*230(400)V | 
| Gedraaide stroom | 0.5-10(100)A | 
| Reeks | DEM4A | 
Beskrywing
Die DEM4A Reeks Digitale Kragmeter werk direk aan 'n maksimumlading van 100A AC-sirkel
Hierdie meter sal MID B&D geverifieer deur SGS UK toegeken word, wat sy akkuraatheid en gehalte bewys. Hierdie sertifikasie stel hierdie model in staat om vir enige sub-faktuurtoepassing gebruik te word
Spesifikasies
| Hoof |  
  |
|---|---|
| Reeks | DEM4A | 
| Produk of Komponent Tipe | Energie meter | 
| Land van oorsprong | China |  
  
| Komplementêr |  
  |
|---|---|
| Fase | Drie Fase | 
| Tipe meting | 1-totaal =voorwaarts 2-Totaal=agterwaarts 3-Totaal =voorwaarts +agterwaarts (standaard) 4-Totaal=Voorwaarts-Agterwaarts  |  
  
| Metering tipe | Meting  |  
  
| Toestel Toepassing | Sonkrag Energie Laaste  |  
  
| akkuraatkheid klasse | Aktiewe krag 1.0 Reaktiewe krag 2.0 | 
| Gerate Stroom | 0,5-10(30)A,0,5-10(32)A,0,5-10(40)A,0,5-10(45)A, 0,5-10(50)A,0,5-10(60)A, 0,5-10(80)A,0,5-10(100)A  |  
  
| Gerate Spanning | 3*230(400)V  |  
  
| Netwerk Frekwensie | 50Hz | 
| Tegnologie Tipe | Elektroniese | 
| Vertoon Tipe | LCD vertoning(LCD 6+2 = 999999.99kWh) | 
| Impuls Konstante | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh(LED)  |  
  
| Maksimum waarde gemeet | 99999.99kWh | 
| Tarief invoer | ----------- | 
| Kommunikasie poort protokol | Modbus/DLT645 | 
| Kommunikasie poort ondersteuning | IR,RS485 | 
| Lokale sein | ------  |  
  
| Aantal invoere | ------- |  
  
| Aantal Uitsette | -------------- | 
| Uitset spanning | 3*230(400)V | 
| Monteer Modus | Knip-aan | 
| Monteer Ondersteuning | DIN rail | 
| Verbindings - terminals | -------  |  
  
| Standaarde | EN50470-1/3  |  
  
| Omgewing |  
  |
|---|---|
| IP graad van beskerming | IP51 binne  |  
  
| Relatiewe vochtigheid | 5…95 % 97 °F (36 °C) | 
| Omgewings lugtemperatuur vir bedryf | -40…70 °C | 
| Omgewings Lugtemperatuur vir Stoor | --40…70 °C | 
| Operasie hoogte | 4000 m | 
| Dimensies | 116mm*18mm*63mm | 
| Pakking Eenheite |  
  |
|---|---|
| Eenheid Tipe van Pakking 1 | PCE | 
| Aantal Eenheide in Pakking 1 | 1 | 
| Pakking 1 Hoogte | 65mm | 
| Pakking 1 Breedte | 76mm | 
| Pakking 1 Lengte | 100mm | 
| Pakking 1 Gewig | 1.000kg | 
Dimensies
