| ਬ੍ਰਾਂਡ | Wone |
| ਮੈਡਲ ਨੰਬਰ | DEM4A 5/100A DIN ਰੇਲ 3 ਫੇਜ਼ 4 ਵਾਈਅਰ MID ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਲੀ ਚਾਰਜ ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਊਰਜਾ ਮੀਟਰ |
| ਨਾਮਿਤ ਵੋਲਟੇਜ਼ | 3*230(400)V |
| ਨਾਮਿਤ ਵਿੱਧਿਕ ਧਾਰਾ | 0.5-10(32)A |
| ਸੀਰੀਜ਼ | DEM4A |
ਵਰਣਨ
DEM4A ਸਿਰੀਜ਼ ਡੈਜ਼ਿਟਲ ਪਾਵਰ ਮੀਟਰ ਸਧਾਰਨਤਾ ਨਾਲ 100A AC ਸਰਕਿਟ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ SGS UK ਦੁਆਰਾ MID B&D ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀਕਰਣ ਇਸ ਮੋਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਬਿਲਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
| ਮੁੱਖ |
|
|---|---|
| ਦੁਆਰਾ | DEM4A |
| ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ | ਊਰਜਾ ਮੀਟਰ |
| ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ | ਚੀਨ |
| Complementary |
|
|---|---|
| Phase | Three Phase |
| Type of measurement | 1-total =forward 2-Total=reverse 3-Total =forward +reverse (default) 4-Total=Forward-Reverse |
| Metering type | Measurement |
| Device Application | Solar Power Energy Charge |
| Accuracy class | Active power 1.0 Reactive power 2.0 |
| Rated Current | 0,5-10(30)A,0,5-10(32)A,0,5-10(40)A,0,5-10(45)A, 0,5-10(50)A,0,5-10(60)A, 0,5-10(80)A,0,5-10(100)A |
| Rated Voltage | 3*230(400)V |
| Network Frequency | 50Hz |
| Technology Type | Electronic |
| Display Type | LCD display(LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Impulse Constant | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh(LED) |
| Maximum value measured | 99999.99kWh |
| Tariff input | ----------- |
| Communication port protocol | Modbus/DLT645 |
| Communication port support | IR,RS485 |
| Local signalling | ------ |
| Number of inputs | ------- |
| Number of Outputs | -------------- |
| Output voltage | 3*230(400)V |
| Mounting Mode | Clip-on |
| Mounting Support | DIN rail |
| Connections - terminals | ------- |
| Standards | EN50470-1/3 |
| ਪਰਵੇਸ਼ | |
|---|---|
| IP ਸਹਾਇਕਤਾ ਦਾ ਮਾਨ | IP51 ਅੰਦਰੂਨੀ |
| ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਮੀ | 5…95 % 97 °F (36 °C) |
| ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਾਪਮਾਨ | -40…70 °C |
| ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਾਪਮਾਨ | --40…70 °C |
| ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਊਚਾਈ | 4000 m |
| ਆਯਾਮ | 116mm*18mm*63mm |
| ਪੈਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ |
|
|---|---|
| ਪੈਕਿਜ਼ 1 ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ | PCE |
| ਪੈਕਿਜ਼ 1 ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1 |
| ਪੈਕਿਜ਼ 1 ਦੀ ਉੱਚਾਈ | 65ਮਿ.ਮੀ. |
| ਪੈਕਿਜ਼ 1 ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 76ਮਿ.ਮੀ. |
| ਪੈਕਿਜ਼ 1 ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 100ਮਿ.ਮੀ. |
| ਪੈਕਿਜ਼ 1 ਦਾ ਵਜ਼ਨ | 1.000ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. |
ਅਕਾਰ
