| 브랜드 | Switchgear parts |
| 모델 번호 | 동선 브레이드 와이어 |
| 명목 단면적 | 16mm² |
| 시리즈 | TZX |
동축 케이블은 전기 장치, 스위치 기어, 전기로 및 배터리에 대한 유연한 연결로 사용할 수 있습니다.
동축 케이블은 고품질의 둥근 구리 선 (0.05, 0.07, 0.10, 0.12, 0.15, 0.20, 0.25) 또는 주석 도금된 둥근 구리 선 (0.10, 0.12, 0.15)을 여러 가닥 (13, 16, 24, 36, 40, 48, 64, 96 개)으로 단일층 또는 다중층으로 짜여져 제작됩니다.
동축 케이블의 직류 저항 (20 ℃)은 0.022Q.mm/m를 초과하지 않으며, 주석 도금된 동축 케이블의 직류 저항 (20 ℃)은 0.0234Q.mm/m를 초과하지 않습니다. JB/T6313.2-1992 표준에 부합합니다.
구체적인 모델 사양은 표를 참조하십시오.

| 표준 단면적 (mm2) | 계산 단면적 (mm2) | 구조 (층 × 가닥 × 단일선 지름 (mm)) | 외부 차원 - 폭 (mm) (폭 <=) | 외부 차원 - 두께 참고 (mm) (두께 <=) | 계산 무게 (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.12 | 24×5×1/0.15 | 5.0 | 0.8 | 21 |
| 2.5 | 2.54 | 24×6×1/0.15 | 6.0 | 0.8 | 25.4 |
| 4 | 4.24 | 24×10×1/0.15 | 7.0 | 1.2 | 42.2 |
| 4.14 | 32×8×1/0.15 | 7.5 | 1.0 | 41.2 | |
| 6 | 6.24 | 32×11×1/0.15 | 10 | 1.2 | 64.5 |
| 6.36 | 36×10×1/0.15 | 11.0 | 1.2 | 63.80 | |
| 8 | 8.45 | 48×10×1/0.15 | 13.0 | 1.2 | 85 |
| 10 | 10.7 | 36×16×1/0.15 | 14.0 | 1.5 | 108 |
| 10.60 | 40×15×1/0.15 | 15.0 | 1.5 | 106 | |
| 10.18 | 48×12×1/0.15 | 16.0 | 1.5 | 102 | |
| 12 | 12.72 | 48×15×1/0.15 | 18.0 | 1.8 | 128 |
| 16 | 16.96 | 48×20×1/0.15 | 22.0 | 1.8 | 170 |
| 20 | 21.20 | 48×25×1/0.15 | 25.0 | 1.8 | 212.50 |
| 25 | 25.45 | 48×30×1/0.15 | 28.0 | 1.8 | 254 |
| 25 | 25.45 | 48×15×2/0.15 | 20.0 | 3.5 | 254 |
| 35 | 33.93 | 64×30×1/0.15 | 40.0 | 2.0 | 340 |
| 35 | 33.93 | 48×20×2/0.15 | 26.0 | 3.5 | 340 |
| 50 | 50.87 | 64×45×1/0.15 | 50.0 | 2.0 | 510 |
| 50 | 50.87 | 48×30×2/0.15 | 30.0 | 3.5 | 510 |
| 50 | 50.89 | 48×20×3/0.15 | 28.0 | 4.8 | 510 |
| 75 | 76.34 | 80×54×1/0.15 | 60.0 | 2.0 | 765 |
| 75 | 76.34 | 48×30×3/0.15 | 32.0 | 5.0 | 765 |
| 95 | 95.00 | 48×28×4/0.15 | 35.0 | 6.0 | 950 |
| 100 | 100.09 | 96×59×1/0.15 | 100 | 2.0 | 1000 |
| 120 | 127.23 | 48×
공급업체 알아보기
온라인 스토어
정시 납품률
응답 시간
100.0%
≤4h
회사 개요
작업장: 1000m²
총 직원 수:
최고 연간 수출액(usD): 300000000
작업장: 1000m²
총 직원 수: 최고 연간 수출액(usD): 300000000 관련 제품
관련 지식
아직 적합한 공급사를 찾지 못하셨나요 검증된 공급사들이 당신을 찾아갑니다
즉시 견적 받기
아직 적합한 공급사를 찾지 못하셨나요 검증된 공급사들이 당신을 찾아갑니다
즉시 견적 받기 ×
문의 보내기
|