| Marke | ROCKWILL |
| Numru tal-Model | miftah 33kV tal-karrent elektrik VCB Miftah Vakuumu |
| Tal-Maxx ta' Voltiġi | 33kV |
| Rated frequency | 50Hz |
| Siri | VS1 |
Descrizjoni tal-Prodotti
Il-Kirċkup Kompresur (VCB) huwa dispożitiv tas-silġ tas-sistema elettrika li jżużix-xejn bħal mezz ta' interruzzjoni biex jiġi estint l-ark elettriku meta jikkoġħo ħal qabel fil-kirċkuit elettriku. Il-KC huma tipikament użati f'applikazzjonijiet tal-volttagġ medju (sali sa miż-elf volt) u soliti użawhom fis-sistemi ta' ġenerazzjoni, trasmissjoni, u distribuzzjoni tal-enerġija.
| Main Technical Parameter | ||||||||
| Item | Description | Unit | Data | |||||
| 1 | Rated Voltage | kV | 12 | |||||
| 2 | Rated Frequency | HZ | 50 | |||||
| 3 | Rated Lighting impulse withstand Voltage (Peak) | kV | 75 | |||||
| 4 | Rated Power frequency withstand voltage (1min) | kV | 42 | |||||
| 5 | Rated Voltage | A | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| 1250 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | ||||
| 6 | Rated Short Circuit Breaking Current | kA | 20/25 | 31.5 | 40 | |||
| 7 | Rated Short Circuit Making Current (Peak) | kA | 50/63 | 82 | 100 | |||
| 8 | 4 Second Rated Withstand Current | KA/S | 20/4 25/4 31.5/4 | |||||
| 9 | Rated insulation level | Power frequency withstand voltage (1min) | KV | 42/48 | ||||
| Lighting impulse withstand voltage (peak) | 75/85 | |||||||
| 10 | Rated Operating Sequence | O-0-3s-CO-180s-CO | ||||||
| 11 | Mechanical Life | times | 20000 | |||||
| 12 | Rated short circuit current breaking time | times | 30 | |||||
| 13 | Rated close brake voltage of operating machine | V | AC220/110 DC220/110 | |||||
| 14 | Contact stroke | mm | 11±1 | |||||
| 15 | Exceed range(the compress length of contact spring) | mm | 3.5±0.5 | |||||
| 16 | Average closing speed | m/s | 0.5-0.8 | |||||
| 17 | Average Opening speed | m/s | 0.9-1.2 | |||||
| 18 | The jump time of contact close break | ms | ≤2 | |||||
| 19 | Different period of three-phase break and close break | ms | ≤2 | |||||
| 20 | Resistance of each phase main loop | μΩ | ≤50(630A) ≤45(1250A) ≤35 (1600-2000A) ≤25 Above 2500A) |
|||||
Panoramika
Lokalità ta' l-Oriġini: Zhejiang, Ċina
Il-Vacuum Circuit Breaker (VCB) huwa dispożitiv ta' swittar elettriku li jistenna l-vakju bħala mezzi ta' interrużjon biex jaqfu s-silġ elettriku meta jiġi verifikat t-toroq fil-kurrent elettriku. Il-VCBs huma tipikament użati fl-applikazzjonijiet ta' voltàġġ medju (sulv kifir il-miljuni ta' volt) u huma sovent użati fis-sistemi ta' ġenerazzjoni, trasferiment u distribuzzjoni tal-enerġija.
Il-benefiċċji ewlenin tal-VCBs fuq l-ibdied oħra ta' kutturi tar-rapport huwa li huma ħafna affidabbli u għandhom beżżifs manutenzjoni. Huma anke iktar ambientali minn ibdied oħra ta' kutturi tar-rapport għax ma jistennux gas jew likwiduri ħalul.
Meta jiġi verifikat t-toroq fil-kurrent elettriku, il-VCB jinterrompi l-flus tal-kurrent biex jikkrea l-passaġġ ta' r-resistanza għoli permezz tal-vakju. Dan jiċċawża lill-kurrent biex jiġi ridutt rapidament sa sero, li jaqfu s-silġ u jisqas is-silġ. Il-VCBs huma kapabili ta' jinterrompu s-silġ ta' kurrent AC u DC u huma dizzegnati biex jaffrontaw s-silġ ta' kurrent ta' kortiċirqujiet u kondizzjonijiet ta' sovraccarrik.
Fl-ġenerali, il-VCBs huma mod fidil u effettiv biex jipproteġgjaw is-sistemi elettriki mid-danni minn t-toroq. Imma, huma tipikament aktar kariss hija mill-ibdied oħra ta' kutturi tar-rapport u jista' jkun mhux adattat għal kull applikazzjoni.