| Brand | ROCKWILL |
| Numero ng Modelo | Breaker ng sirkwitong elektriko 33kV VCB Vacuum Circuit Breaker |
| Tensyon na Naka-ugali | 33kV |
| Larawan na Pagsasahimpapawid | 50Hz |
| Serye | VS1 |
Paglalarawan ng Produkto
Ang Vacuum Circuit Breaker (VCB) ay isang kagamitang pampalipat ng kuryente na gumagamit ng vacuum bilang medium para maputulin ang arkong elektriko kapag may pagkakamali sa circuit ng kuryente. Ginagamit ang VCBs sa mga aplikasyon ng katamtaman na voltaje (hanggang sa ilang libong volts) at karaniwang ginagamit sa mga sistema ng paggawa, paglipat, at pamamahagi ng enerhiya.
| Main Technical Parameter | ||||||||
| Item | Description | Unit | Data | |||||
| 1 | Rated Voltage | kV | 12 | |||||
| 2 | Rated Frequency | HZ | 50 | |||||
| 3 | Rated Lighting impulse withstand Voltage (Peak) | kV | 75 | |||||
| 4 | Rated Power frequency withstand voltage (1min) | kV | 42 | |||||
| 5 | Rated Voltage | A | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| 1250 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | ||||
| 6 | Rated Short Circuit Breaking Current | kA | 20/25 | 31.5 | 40 | |||
| 7 | Rated Short Circuit Making Current (Peak) | kA | 50/63 | 82 | 100 | |||
| 8 | 4 Second Rated Withstand Current | KA/S | 20/4 25/4 31.5/4 | |||||
| 9 | Rated insulation level | Power frequency withstand voltage (1min) | KV | 42/48 | ||||
| Lighting impulse withstand voltage (peak) | 75/85 | |||||||
| 10 | Rated Operating Sequence | O-0-3s-CO-180s-CO | ||||||
| 11 | Mechanical Life | times | 20000 | |||||
| 12 | Rated short circuit current breaking time | times | 30 | |||||
| 13 | Rated close brake voltage of operating machine | V | AC220/110 DC220/110 | |||||
| 14 | Contact stroke | mm | 11±1 | |||||
| 15 | Exceed range(the compress length of contact spring) | mm | 3.5±0.5 | |||||
| 16 | Average closing speed | m/s | 0.5-0.8 | |||||
| 17 | Average Opening speed | m/s | 0.9-1.2 | |||||
| 18 | The jump time of contact close break | ms | ≤2 | |||||
| 19 | Different period of three-phase break and close break | ms | ≤2 | |||||
| 20 | Resistance of each phase main loop | μΩ | ≤50(630A) ≤45(1250A) ≤35 (1600-2000A) ≤25 Above 2500A) |
|||||
Pangkalahatang-ideya
Pinagmulan: Zhejiang, Tsina
Ang Bakwyo Circuit Breaker (VCB) ay isang electrical switching device na gumagamit ng bakwyo bilang interrupting medium upang mawala ang electric arc kapag may fault sa electrical circuit. Ang mga VCBs ay karaniwang ginagamit sa medium-voltage applications (hanggang sa ilang libong volts) at madalas ginagamit sa power generation, transmission, at distribution systems.
Ang pangunahing abilidad ng VCBs kumpara sa ibang uri ng circuit breakers ay ang kanilang reliabilidad at kaunti lamang ang kinakailangang pag-aalamin. Mas eco-friendly din sila kaysa sa ibang uri ng circuit breakers dahil hindi sila gumagamit ng anumang masamang gas o likido.
Kapag may fault sa electrical circuit, ang VCB ay nag-iinterrupt sa pagdaloy ng current sa pamamagitan ng paglikha ng mataas na resistance path sa pamamagitan ng bakwyo. Ito ay nagdudulot ng mabilis na pagbaba ng current hanggang sa zero, na nagwawasak sa arc at nagbabawas sa circuit. Ang mga VCBs ay kayang mag-interrupt sa parehong AC at DC currents at in-disenyo para makontrol ang short-circuit at overload conditions.
Sa kabuuan, ang mga VCBs ay isang maasahan at epektibong paraan upang maprotektahan ang mga electrical systems mula sa pinsala dahil sa mga fault. Gayunpaman, sila ay tipikal na mas mahal kaysa sa ibang uri ng circuit breakers at maaaring hindi angkop para sa lahat ng aplikasyon.