| Merk | Switchgear parts |
| Modelnummer | 24kV SF6 gasgeïsoleerde belastingschakelaar (drie standen met isolatie) |
| Nominale spanning | 24kV |
| Nominale stroom | 630A |
| Nominale frequentie | 50Hz |
| Serie | RNN-24D |
De RNN-24 630A laadkast belastingschakelaar is een kernbesturingscomponent speciaal ontworpen voor 24kV middenspanningsverdelingssystemen, met voordelen zoals eenvoudige installatie, minimale onderhoud, lange levensduur, kleine afmetingen, betaalbare prijs, veiligheid en betrouwbaarheid. Deze reeks producten zal worden verzonden na het volledig inspectieproces en voldoet aan de relevante eisen van GB1984-89 en GB/T1984-2014 AC-hoogspanningsonderbrekers.

Productparameters
| Serial Number | Item | Unit | Parameter | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rated Voltage | kV | 24 | |
| 2 | Rated Frequency | Hz | 50 | |
| 3 | Rated Current | A | 630 | |
| 4 | Rated Short-time Withstand Current | kA/s | 20/4 | |
| 5 | Rated Peak Withstand Current | kA | 50/63 | |
| 6 | Rated Short-circuit Making Current | kA | 50/63 | |
| 7 | Rated Active Load Breaking Current | A | 630 | |
| 8 | Rated Line Closed-loop Breaking Current | A | 630 | |
| 9 | Rated No-load Transformer Breaking Current | A | 6.3 | |
| 10 | Rated Cable Charging Breaking Current | A | 10 | |
| 11 | Active Load Breaking Operation Times | times | 100 | |
| 12 | Power Frequency Withstand Voltage: Phase-to-Phase, Phase-to-Ground / Break | kV | 65/79 | In Insulating Gas such as SF6 or C4 |
| 13 | Lightning Impulse Withstand Voltage: Phase-to-Phase, Phase-to-Ground / Break | kV | 125/145 | In Insulating Gas such as SF6 or C4 |
| 14 | Mechanical Life | times | 5000 | |
| 15 | Main Circuit Resistance | μΩ | ≤35 | |
| 16 | Phase-to-phase Center Distance | mm | 150 |
Installatieafmetingen
