| Muhimmiya | Switchgear parts |
| Model NO. | RNN-24D Kabinet inflasiyan na sakamakon gaba-gaba |
| Rated Voltage | 24kV |
| Raitidu kọ̀ọ̀kan | 630A |
| Rated Frequency | 50Hz |
| Siri | RNN-24D |
Na RNN-24 630A charging cabinet load switch, wani abincike na kontrol mai yawa da aka fadada kawai don hanyar tattalin arzikin da suka ƙarin da 24kV, tana da muhimmanci kamar: yadda ake fito, babu lafiya, tsakiyar ƙaramin rai, kadan kyau, mutane da ba ake iya tabbatar da shi, zama da inganci. Wannan series na aikatako za a samun bayan ake yi tasiri masu yawa da kuma ake haɗa da ma'ana na GB1984-89 da kuma GB/T1984-2014 AC high-voltage circuit breakers.

Parametoci na Aikin
| Sunan | Abu | Yawan | Parametoci | Tambaya |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matsayin Kirkiro | kV | 24 | |
| 2 | Matsayin Tarihi | Hz | 50 | |
| 3 | Matsayin Kirkiro | A | 630 | |
| 4 | Matsayin Kirkiro na Yawanci na Zama | kA/s | 20/4 | |
| 5 | Matsayin Kirkiro na Yawanci na Tsakiya | kA | 50/63 | |
| 6 | Matsayin Kirkiro na Kudin Zama | kA | 50/63 | |
| 7 | Matsayin Kirkiro na Yawanci na Aiki | A | 630 | |
| 8 | Matsayin Kirkiro na Yawanci na Hanyar Zama | A | 630 | |
| 9 | Matsayin Kirkiro na Yawanci na Transformer Mai Zama | A | 6.3 | |
| 10 | Matsayin Kirkiro na Yawanci na Cable Charging | A | 10 | |
| 11 | Muhimman Yawanci na Aiki | times | 100 | |
| 12 | Power Frequency Withstand Voltage: Phase-to-Phase, Phase-to-Ground / Break | kV | 65/79 | In Insulating Gas such as SF6 or C4 |
| 13 | Lightning Impulse Withstand Voltage: Phase-to-Phase, Phase-to-Ground / Break | kV | 125/145 | In Insulating Gas such as SF6 or C4 |
| 14 | Tsakar Rai | times | 5000 | |
| 15 | Main Circuit Resistance | μΩ | ≤35 | |
| 16 | Phase-to-phase Center Distance | mm | 150 |
Dimensiyoyin Fitowa
