| Merk | Switchgear parts |
| Modelnummer | 12KV milieuvriendelijk (luchtgeïsoleerd SF6-gasvrij, stikstofgevuld) isolatieschakelaar |
| Nominale spanning | 12kV |
| Nominale stroom | 630A |
| Serie | GHK |
De GHK-12 PT-isolatieschakelaar maakt gebruik van een geïntegreerde spindelstructuur, wat de voordelen biedt van een uniform elektrisch veld, goede synchronisatie, lange levensduur, onderhoudsvrij en eenvoudige installatie. Dit product wordt voornamelijk gebruikt in milieuvriendelijke luchtgeïsoleerde ring hoofdschakelaar kasten als het belangrijkste component in PT-eenheidskasten, verantwoordelijk voor functies zoals sluiten, openen en aarden van de PT-hoofdschakeling.
Milieucondities voor gebruik:
1) Omgevingstemperatuur: maximale temperatuur +40 ℃, minimale temperatuur -15 ℃ (opslag en transport toegestaan bij -30 ℃);
2) Hoogte: ≤ 2000 meter;
3) Milieuvochtigheid: dagelijkse gemiddelde relatieve vochtigheid ≤ 95%, maandelijkse gemiddelde relatieve vochtigheid ≤ 90%;
4) Seismische intensiteit: niet meer dan 8 graden;
5) Gebruikslocatie: geen brandbare of ontplofbare gevaren, geen waterdamp, corrosieve gassen of hevige trillingen;
Voor speciale gebruiksscenarios die afwijken van normale werkomstandigheden, moet de gebruiker van het product overeenkomen met de fabrikant. Bijvoorbeeld, wanneer elektrische apparatuur wordt geïnstalleerd op een hoogte van meer dan 2000 meter, moeten specifieke instructies worden gegeven aan de fabrikant om het product tijdens de productie aan te passen.

Productparameters
| Serial Number | Item | Unit | Parameter | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rated Voltage | KV | 12 | |
| 2 | Rated Current | A | 630 | |
| 3 | Rated Breaking Current / Thermal Stability Time | KA/S | 20/4; 25/3 | |
| 4 | Rated Peak Withstand Current | KA | 50/63 | |
| 5 | Rated Short-circuit Making Current | KA | 50/63 | |
| 6 | Short-circuit Making Times | times | 30 | |
| 7 | Power Frequency Withstand Voltage: Phase-to-Ground / Phase-to-Phase | KV | 42 | In Dry Air or N₂ |
| 8 | Power Frequency Withstand Voltage: Break | KV | 48 | In Dry Air or N₂ |
| 9 | Lightning Impulse: Phase-to-Ground / Phase-to-Phase | KV | 75 | In Dry Air or N₂ |
| 10 | Lightning Impulse: Break | KV | 85 | In Dry Air or N₂ |
| 11 | Main Circuit Resistance | μΩ | ≤60 | Disconnector |
| 12 | Mechanical Life of Arc Extinguishing Chamber | times | 10000 | |
| 13 | Mechanical Life of Isolation / Earthing Switch | times | 5000 | |
| 14 | Gas Tank Pressure | bar | 1.25 |
Installatiedimensies
