| Marka | HK Electrical |
| Seri | ATR |
| Gerilim Seviyesi | 400V, 440V, 480V, 525V, 690V |
| Çıkış Kapasitesi | 5–100kVar |
| Frekans | 50Hz / 60Hz |
| Reaktans | 5.67%, 7%, 14% |
Modern güç ve elektrik ekipmanlarının yoğun kullanımıyla üretilen doğrusal olmayan akımlar, güç ağını etkileyerek harmonik biçimde kirliliğe neden oluyor, kondansatörlere, transformatörlere ve iletim cihazlarına aşırı yük arızalarına sebep oluyor ve ölçme, iletim ve hesaplama cihazlarına ciddi bir interferans oluşturuyor; ayrıca, rezonans ve gerilim distorsiyonları da enerji sağlamanın kazasına yol açabilir. Seri reaktörler bu tür sorunları etkili bir şekilde iyileştirebilir veya önleyebilir. Kondansatör ve reaktörün seri olarak monte edilmesiyle, rezonans frekansı sistemin minimumundan (genellikle 5. ve 7. dalga) daha düşük olur, böylece güç frekansında uyumluluk gösterilir ve güç faktörü iyileştirilir; aynı zamanda, harmonik dalganın amplifikasyonu konusunda endişe duymaya gerek yoktur. Uygun impedans eşleşimi ile, kondansatör bankası harmonik akımların %30 ila %60'sını (örneğin 5. harmonik dalga) emdirebilir.
IEC289: 1987 Reaktör
GB10229-88 Reaktör (eqv IEC289: 1987)
JB9644-1999 Yarıiletken elektrik sürücüleri için kullanılan reaktörler
Çok bölümlü hava boşluğu
Düşük gürültü
Yüksek doğrusallık
Kemik sütunu ile sarım arasında ısıyı dağıtmak için bir havalandırma kanalı düzenlenmiştir
| Öğe | Spesifikasyon |
|---|---|
| Temel Akım | I₁=1.06 * Iᵣ (Iᵣ = kondansatör nominal akımı) |
| Harmonik Gerilim | U₃=0.5%Uᵣ
U₅=6.0%Uᵣ U₇=5.0%Uᵣ U₁₁=3.5%Uᵣ U₁₃=3.0%Uᵣ (Temel gerilim = 100%) |
| Sıcaklık Koruması | Küçük anahtar (genellikle kapalı) |
| Frekans | 50Hz / 60Hz |
| Gerilim Seviyesi | 400V, 440V, 480V, 525V, 690V |
| Çıkış Kapasitesi | 5-100kvar |
| Reaktans | 5.67%, 7%, 14% |
Üç fazlı tamamlayıcı 400V,50Hz, P=7% fr=189Hz 480V Kondansatör için
| TÜR | Plaka kapasitesi (Kvar) | Nominal akım C (A) | Nominal endüktans (mH) | Dış boyutlar(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | G | ||||
| ATR-0025-2M58-0.4SAL | 24.4 | 93 | 2.568 | 150 | 160 | 160 | 235 | 20 |
| ATR-0031-2M05-0.4SAL | 30.5 | 93 | 2.054 | 150 | 160 | 160 | 235 | 20 |
| ATR-0037-1M73-0.4SAL | 36.6 | 93 | 1.712 | 150 | 160 | 160 | 235 | 20 |
| ATR-0050-1M29-0.4SAL | 48.8 | 125 | 1.285 | 150 | 185 | 215 | 255 | 10.5 |
| ATR-0061-1M03-0.4SAL | 61.0 | 125 | 1.028 | 150 | 185 | 215 | 255 | 10.5 |
| ATR-0074-0M86-0.4SAL | 73.3 | 125 | 0.856 | 150 | 185 | 215 | 250 | 10.5 |
Üç faz tamamlayıcı 400V,50Hz, P=14% fr=134Hz 525V Kondansatör için
| TÜR | Plaka kapasitesi (Kvar) | Nominal akım C (A) | Nominal endüktans (mH) | Dış boyutlar (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | G | ||||
| ATR-0028-4M92-0.4SAL | 27.5 | 125 | 4.916 | 150 | 185 | 215 | 255 | 10.5 |
| ATR-0042-3M28-0.4SAL | 41.2 | 125 | 3.279 | 175 | 190 | 215 | 285 | 10.5 |
| ATR-0055-2M46-0.4SAL | 55.0 | 125 | 2.457 | 175 | 190 | 215 | 300 | 10.5 |
| ATR-0083-1M64-0.4SAL | 82.4 | 150 | 1.640 | 175 | 190 | 255 | 335 | 12.5 |
Not: Boyutlar özelleştirilebilir

