| Marca | HK Electrical |
| Série | Tabletop Socket |
Características
Tamanho de instalação padrão para trilho DIN.
Apenas 18 mm de largura, suporta até 50 A.
Visor do contador, 99999,9 kWh.
Grau de Proteção: IP51 (medidor para uso interno).
Apenas medição direta.
Especificações
| Principal |
|
|---|---|
| Linha | D111031-02 |
| Tipo de Produto ou Componente | Medidor de energia |
| País de origem | China |
| Complementary |
|
|---|---|
| Phase | Single Phase |
| Type of measurement | ---- |
| Metering type | Measurement |
| Device Application | Energy Charge |
| Accuracy class | Active power 1.0 |
| Rated Current | 0,25-5(50)A |
| Rated Voltage | 230V +/-20% |
| Network Frequency | 50-60Hz |
| Technology Type | Electronic |
| Display Type | LCD display(LCD 5+1= 999999.99kWh) |
| Impulse Constant | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh |
| Maximum value measured | 99999.99kWh |
| Tariff input | ---- |
| Communication port protocol | --- |
| Communication port support | RS485 |
| Local signalling | ------ |
| Number of inputs | ------- |
| Number of Outputs | -------------- |
| Output voltage | ---- |
| Mounting Mode | Clip-on |
| Mounting Support | DIN rail |
| Connections - terminals | ------- |
| Standards | EN50470-1/3 |
| Ambiente |
|
|---|---|
| Grau de proteção IP | IP51 |
| Umidade relativa | ≤75% |
| Temperatura do ar ambiente para operação | -25…55°C |
| Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento | --25…55 °C |
| Altitude de operação | --- |
| Dimensões | 116mm*63mm*45mm |
| Unidades de Embalagem |
|
|---|---|
| Tipo de Unidade da Embalagem 1 | PCE |
| Número de Unidades na Embalagem 1 | 1 |
| Altura da Embalagem 1 | 47mm |
| Largura da Embalagem 1 | 65mm |
| Comprimento da Embalagem 1 | 118mm |
| Peso da Embalagem 1 | 1.000kg |
Diagrama de Conexão

Dimensões
