| Marca | HK Electrical |
| Serie | Tabletop Socket |
Características
Tamaño de instalación estándar para riel DIN.
Solo 18 mm de ancho, hasta 50 A.
Pantalla de contador, 99999,9 kWh.
Grado de protección: IP51 (medidor de interior).
Solo medición directa.
Especificaciones
| Principal |
|
|---|---|
| Gama | D111031-02 |
| Tipo de producto o componente | Medidor de energía |
| País de origen | China |
| Complementary |
|
|---|---|
| Phase | Single Phase |
| Type of measurement | ---- |
| Metering type | Measurement |
| Device Application | Energy Charge |
| Accuracy class | Active power 1.0 |
| Rated Current | 0,25-5(50)A |
| Rated Voltage | 230V +/-20% |
| Network Frequency | 50-60Hz |
| Technology Type | Electronic |
| Display Type | LCD display(LCD 5+1= 999999.99kWh) |
| Impulse Constant | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh |
| Maximum value measured | 99999.99kWh |
| Tariff input | ---- |
| Communication port protocol | --- |
| Communication port support | RS485 |
| Local signalling | ------ |
| Number of inputs | ------- |
| Number of Outputs | -------------- |
| Output voltage | ---- |
| Mounting Mode | Clip-on |
| Mounting Support | DIN rail |
| Connections - terminals | ------- |
| Standards | EN50470-1/3 |
| Entorno |
|
|---|---|
| Grado de protección IP | IP51 |
| Humedad relativa | ≤75% |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25…55°C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | --25…55 °C |
| Altitud de funcionamiento | --- |
| Dimensiones | 116mm*63mm*45mm |
| Unidades de embalaje |
|
|---|---|
| Tipo de unidad del paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Altura del paquete 1 | 47mm |
| Anchura del paquete 1 | 65mm |
| Longitud del paquete 1 | 118mm |
| Peso del paquete 1 | 1.000kg |
Diagrama de conexión

Dimensiones
