| Marca | Xinyouxiang |
| Número do Modelo | Fitas de aterramento flexíveis isoladas e conectores de cobre |
| seção nominal | 16mm² |
| Série | RN-10-210 |
O material bruto é fio de cobre trançado revestido de PVC, e a superfície de contato para instalação é um tubo de cobre sem costura. O processo de estampagem não utiliza aditivos como estanho ou outros.
O fio de cobre e o tubo de cobre são ambos feitos de cobre púrpura com o mesmo desempenho e composição. Podemos garantir a estampagem mais precisa, de modo que não haverá gases nocivos ou outras impurezas dentro da tira condutora. Nossa tira condutora pode fornecer o melhor desempenho e a menor resistência de conexão.
Graças às características técnicas dos materiais isolantes e dos fios de cobre, esta fita condutora pode ser utilizada como fio de aterramento dentro de disjuntores ou equipamentos de controle de corrente elevada.
Especificações Técnicas
| Secção transversal (mm2) | Carga de corrente (A) | Dimensões (mm) | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | d | ||
| 10 | 75−105 | 12 | 12 | 5.5 | Personalizado conforme os desejos dos clientes |
| 16 | 100−150 | 15 | 15 | 6.5 | Personalizado conforme os desejos dos clientes |
| 25 | 145−210 | 20 | 20 | 9 | Personalizado conforme os desejos dos clientes |
| 25 | 145−210 | 25 | 25 | 9 | Personalizado conforme os desejos dos clientes |
| 35 | 170−250 | 20 | 20 | 9 | Personalizado conforme os desejos dos clientes |
| 35 | 170−250 | 25 | 25 | 9 | Personalizado conforme os desejos dos clientes |
| 50 | 205−300 | 25 | 25 | 9 | Personalizado conforme os desejos dos clientes |
| 50 | 215−310 | 30 | 30 | 11 | Personalizado conforme os desejos dos clientes |
| 70 | 245−355 | 25 | 25 | 9 | Personalizado conforme os desejos dos clientes |
| 70 | 245−355 | 30 | 30 | 11 | Personalizado conforme os desejos dos clientes |
| 70 | 270−390 | 35 | 35 | 11 | Personalizado conforme os desejos dos clientes |
| 70 | 270−390 | 40 | 40 | 14 | Personalizado conforme os desejos dos clientes |
| 100 | 325−470 | 35 | 35 | 11 | Personalizado conforme os desejos dos clientes |
| 100 | 325−470 | 40 | 40 | 14 | Personalizado conforme os desejos dos clientes |
| 120 | 375−540 | 40 | 40 | 14 | Personalizado conforme os desejos dos clientes |
| 140 | 405−580 | 40 | 40 | 14 | Personalizado conforme os desejos dos clientes |
| 210 | 505−730 | 40 | 40 | 14 | Personalizado conforme os desejos dos clientes |
| 210 | 505−730 | 50 | 50 | 14 | Personalizado conforme os desejos dos clientes |
