| Chapa | Wone Store |
| Namba ya Modeli | "V" aina ya kati ya kutumia disconnector DDHV |
| volts maalum | 126kV |
| Mkato wa viwango | <= 2000A |
| mfumo wa mafano | 50(Hz) |
| Siri | V |
Maelezo
Kitambulisho cha DDHV aina ya "V" la Hitachi Energy ni vifaa vya stesheni yenye ukubwa ndogo, uhakika na rahisi kutumia.DDHV ni nzuri kwa matumizi ya kiwango cha umeme chenye asili hadi 145 kV na limeundwa kwa ajili ya uwekezaji wa stesheni za kuswitcha nje. Kila fasi ina miaka miwili ya insulato yasiyo moja kwa moja, vilivyovunjwa katika mfumo wa "V", hii ikigawa DDHV ukubwa ndogo na rahisi. Kama matokeo, DDHV ni suluhisho linalopendelekana kwa stesheni zenye nafasi ya gharama au zinazokosekana.
Matumizi ya sekta
Kitambulisho cha fasi ya kitikoni kimoja chenye ukubwa ndogo na uhakika mkubwa.
Kitambulisho cha DDHV huwasaidia kujenga kwa urahisi na kutumia kwa uhakika. Kuna switchi ya kuanguka unayoweza kupata na unaweza kuwekwa upande mmoja au wote wa kitambulisho.
Stesheni zenye nafasi ndogo
Kutambua pole
Stesheni zinazoweza kutembelea
Vipengele
Mbinu muhimu
Maongezi yanafanyika kulingana na viwango vilivyopo vya muhimu
Mfumo wa majaribio usiohitaji huduma
Interlocks rahisi na uhakika
Rahisi kutengeneza na kutayarisha
Tumia mekanizimu ya kushindilia mikono au mota ya umeme kwa kazi ya kawaida na yenye furaha
Parameta tekniki
| specification | unit | |||
| Rated voltage | Kv | 126 | 145 | |
| Current rating | A | <= 2000 | <= 2000 | |
| The rated peak withstand current of the disconnector grounding switch | KA (Peak) | 115 | 115 | |
| Rated short-time withstand current for disconnectors and earthing switches (3 s) | Thousand Amps (RMS) | 44 | 44 | |
| 1 minute 50 Hz rated power frequency withstand voltage | to the ground and interphase | Kilovolts (rms) | 230 | 275 (Wet)/335 (Dry) |
| Isolate the fracture space | Kilovolts (rms) | 230 (+73) | 369 | |
| Rated lightning impulse withstand voltage (1.2/50 μs) | to the ground and interphase | Kv | 550 | 650 |
| Circuit resistance | Isolate the fracture space | Kv | 550 (+103) | 750 |
| Circuit resistance | μΩ | 120 | 120 | |


Na tunayo timu ya huduma kamili
Na tuna huduma bora baada ya soko
Tunaweza kuhakikisha ubora wa bidhaa zetu