| Бренд | Wone Store | 
| Модель нөмірі | Көлікке қосылатын түрде жасалған электр станциясы | 
| дизайн коды | 215 | 
| Серия | SSU | 
Жылқаулық үшін 5 МВА-ға дейін, 0.75 – 40.5 кВ (жоғары вольт) дейінгі скід-орнатылған трансформатордық станциялар жасалған. Бұл станциялар трансформатор мен жоғары вольт бөлігіндегі корректорлық жабдықтар, айналмашы және панельмен интегрирован. Толық бірлік трансформатор, жоғары вольттың бушингтерінен айналмашы панельдеріне автобус-каналдарына, жоғары вольттың айналмашысы және панеліне, төмен вольттың кабель кутуларына қосылуын қамтиды. Барлық компоненттер бір скідте жинақталып, бір бірлік ретінде клиентке жеткізіледі. Толық жинақтау негізгі нүктелерде транспортау үшін қалыптасқан.
Скід-орнатылған трансформатордық станциялар клиент үшін құрылымдау уақыты мен керек болатын орынды азайту арқылы зияткерлерге қарағанда үлкен ақырын берді. Орындың азайтуы 50% -ға жеткілікті деп бағаланды, ал құрылымдау уақыты 60% азайды.
Арнайы компоненттер
Скід бірлігінің негізгі компоненттері:
● Орта вольттың коммутациялық жабдықтары - 40.5 кВ-ға дейін
● Трансформатор - 7.5 МВА-ға дейін, майлы түрі
● Төмен вольттың коммутациялық жабдықтары немесе панелдері - 1 кВ-ға дейін
● Басқалар - инвертор, автобус каналы
Конструкциялық жұмыстарды сайтында азайту және DTR-дің энергиясын арттыру
● Бір ұсынысты RMU және көмекші шкафы
● Екі трансформатор
● Екі центральды инвертор
● Немесе стринг инверторға қосылу үшін LV шкафы
Деталды портфель және өнім сипаттамасы

| Компонент | Параметрлер | Мән | 
| RMU | Номиналдық напруга | 40.5кВ | 
| Номиналдық ағым | 630А | |
| Трансформатор | Изоляция түрі | Майлы түрі | 
| Номиналдық өнеркәсібі | 3.6МВА | |
| Жоғары вольт бөлігінің напругасы | 36кВ | |
| Жоғары вольт бөлігінің напругасы | 0.4кВ | 

| Компонент | параметрлер | мән | 
| RMU | Номиналдық напруга | 40.5кВ | 
| Номиналдық ағым | 630А/1250А | |
| Трансформатор | Изоляция түрі | Майлы түрі | 
| Номиналдық өнеркәсібі | 3.6МВА/7.2МВА | |
| Жоғары вольт бөлігінің напругасы | 36кВ | |
| Жоғары вольт бөлігінің напругасы | 0.4кВ | |
| Төмен вольттың коммутациялық жабдықтары | Номиналдық напруга | 0.4кВ | 
| Номиналдық ағым | 4000А | 

| Компонент | параметрлер | мән | 
| RMU | Номиналдық напруга | 40.5кВ | 
| Номиналдық ағым | 630А/1250А | |
| Трансформатор | Изоляция түрі | Майлы түрі | 
| Номиналдық өнеркәсібі | 3.6МВА/7.2МВА | |
| Жоғары вольт бөлігінің напругасы | 36кВ | |
| Жоғары вольт бөлігінің напругасы | 0.4кВ | |
| Инвертор/PCS | Номиналдық AC-автобус напругасы | AC 0.4кВ | 
| Номиналдық DC-автобус напругасы | DC 768В | |
| Номиналдық ағым | 4000А | 

| Компонент | параметрлер | мән | 
| RMU | Номиналдық напруга | 40.5кВ | 
| Номиналдық ағым | 630А/1250А | |
| Трансформатор | Изоляция түрі | Майлы түрі | 
| Номиналдық өнеркәсібі | 3.6МВА/7.2МВА | |
| Жоғары вольт бөлігінің напругасы | 36кВ | |
| Жоғары вольт бөлігінің напругасы | 0.4кВ | |
| Төмен вольттың коммутациялық жабдықтары | Номиналдық напруга | 0.4кВ | 
| Номиналдық ағым | 4000А | 
 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        