| Marca | Wone |
| Número de model | Contador de pagament anticipat elèctric d'una fase amb raíl DIN i comunicació GPRS |
| Voltatge nominal | 230V |
| Corrent elèctric nominal | 100A |
| Freqüència nominal | 50(Hz) |
| Forma de comunicació | Bluetooth |
| Sèrie | D114070 |
Descripció
És un comptador intel·ligent de pagament anticipat de mòdul DIN de dos fils de fase única, amb relé motor integrat i mòdul 4G, xarxa automàtica, que permet la lectura remota, la recàrrega remota, la liquidació del saldo remot, i talla el subministrament automàticament quan hi ha sobrecàrrega o no hi ha crèdit. A més, té comunicació Bluetooth, que permet connectar-se amb la visualització en casa i el telèfon mòbil per a la lectura i configuració de dades.
Característiques
Token de recàrrega per als últims 10 cops (codi de 20 bits generat en recarregar el token).
Els últims 10 esdeveniments de tensió excessiva/baixa, freqüència baixa, sobrecàrrega, temperatura, baix crèdit.
Suporta la comunicació 4G, xarxa automàtica al encendre, sense necessitat de configuració manual.
El comptador pot emmagatzemar fins a 31 dies de consum d'energia horari i les dades acumulatives horàries mensuals i anuals.
Quan la càrrega supera el llindar de potència establert durant més de 3 segons, el relé es desconnecta, i el llindar d'excés de càrrega es pot establir mitjançant programari.
El comptador sistema terminal suporta detecció de cobertura del terminal. Quan la cobertura del terminal està oberta, el símbol indicador d'electricitat de manipulació esclateix.
El comptador té la funció de detectar el desequilibri entre dos circuits. El símbol indicador d'electricitat parpelleja quan la corrent està desequilibrada entre la filera activa i la filera neutra.
El comptador suporta Bluetooth, actualització local RS485 i actualització remota 4G, que permeten actualitzar el firmware a temps.
Especificacions
| Principal |
|
|---|---|
| Abast | D114070 |
| Tipus de producte o component | Contador d'energia |
| País d'origen | Xina |
| Complementary |
|
|---|---|
| Phase | Single Phase |
| Type of measurement | ---- |
| Metering type | Measurement |
| Device Application | Energy Charge |
| Accuracy class | Active power 1.0 |
| Rated Current | 5(100)A |
| Rated Voltage | 230V |
| Network Frequency | 50-60Hz |
| Technology Type | Electronic |
| Display Type | LCD display(LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Impulse Constant | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh |
| Maximum value measured | 99999.99kWh |
| Tariff input | --- |
| Communication port protocol | IDIS |
| Communication port support | 4G/Bluetooth/RS485(baud rate 115200) |
| Local signalling | ------ |
| Number of inputs | ------- |
| Number of Outputs | -------------- |
| Output voltage | ---- |
| Mounting Mode | Clip-on |
| Mounting Support | DIN rail |
| Connections - terminals | ------- |
| Standards | DLMS/GPRS |
| Entorn |
|
|---|---|
| Grau de protecció IP | IP54 |
| Humitat relativa | ≤75% |
| Temperatura ambient per a l'operació | -20…75 °C |
| Temperatura ambient per a l'emmagatzematge | --20…80 °C |
| Altitud d'operació | --- |
| Dimensions | 94.2mm*54mm*72mm |
| Unitats d'embalatge |
|
|---|---|
| Tipus d'unitat de paquet 1 | PCE |
| Nombre d'unitats en el paquet 1 | 1 |
| Alçada del paquet 1 | 74mm |
| Amplada del paquet 1 | 56mm |
| Longitud del paquet 1 | 96.2mm |
| Pes del paquet 1 | 1.000kg |
Diagrama de Connexió

Dimensions
