| Jenama | Wone |
| Nombor Model | Meter Elektrik Faktor Reaktif Elektronik Fasa Tunggal Aktif |
| voltan nama | 230V |
| Arus nominal | 5(30)A |
| Frekuensi nominal | 50(Hz) |
| Cara Komunikasi | ZIGBEE |
| Siri | D123031 |
Keterangan
Penutup meter dan penutup terminal diperbuat daripada bahan PC yang transparan, dan struktur dalaman meter serta proses perakitan penyambungan semua terdedah kepada pengguna, yang memerlukan kebolehan yang lebih tinggi daripada pembuat meter. Kas meter direka dengan kunci pemprograman, yang mempunyai blok timbal. Dan penghapusan segel timbal boleh menekan butang pemprograman, yang boleh mengatur parameter meter.
Ciri-ciri
Pengukuran tenaga aktif dan reaktif
Pemasangan dipasang
Boleh hingga 60A. RS485.
Komunikasi IR dan ZIGBEE.
Fungsi multi-tarif.
Meter mempunyai bateri Lithium 3.6V, yang digunakan untuk menyokong fungsi multi-tarif. Dan ketepatan RTC adalah lebih baik daripada 0.5s/hari.
Lampu belakang LCD membolehkan meter dibaca dalam keadaan cahaya rendah.
Dengan relai dalaman, yang digunakan untuk mengawal meter dari jarak jauh untuk sambungan dan putus sambung.
Pemeriksaan pembukaan penutup terminal.
Dengan rekod peristiwa.
Perlindungan voltan berlebihan atau rendah.
Pencegahan pencurian elektrik.
Tenaga reaktif boleh diukur.
Tingkat Perlindungan: IP51 (meter dalaman).
Spesifikasi
| Utama |
|
|---|---|
| Julat | D123031 |
| Jenis Produk atau Komponen | Pengukur tenaga |
| Negara asal | China |
| Complementary |
|
|---|---|
| Phase | Single Phase |
| Type of measurement | ---- |
| Metering type | Measurement |
| Device Application | Energy Charge |
| Accuracy class | Active power 1.0 |
| Rated Current | 5(60)A |
| Rated Voltage | 230V |
| Network Frequency | 50Hz |
| Technology Type | Electronic |
| Display Type | LCD display(LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Impulse Constant | 3200imp/kWh(LED) |
| Maximum value measured | 99999.99kWh |
| Tariff input | Multi-tariff |
| Communication port protocol | --- |
| Communication port support | RS485/IR /ZIGBEE |
| Local signalling | ------ |
| Number of inputs | ------- |
| Number of Outputs | -------------- |
| Output voltage | 230V |
| Mounting Mode | --- |
| Mounting Support | ----- |
| Connections - terminals | ------- |
| Standards | IEC62052-11/IEC62053-21 |
| Persekitaran |
|
|---|---|
| Darjah perlindungan IP | IP51 |
| Kelembapan relatif | ≤75% |
| Suhu udara persekitaran untuk operasi | -20…65 °C |
| Suhu udara persekitaran untuk penyimpanan | --20…65 °C |
| Ketinggian operasi | --- |
| Dimensi | 120*173.5*55mm |
| Unit Pemampatan |
|
|---|---|
| Jenis Unit untuk Pakej 1 | PCE |
| Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
| Tinggi Pakej 1 | 57mm |
| Lebar Pakej 1 | 175mm |
| Panjang Pakej 1 | 122mm |
| Berat Pakej 1 | 1.000kg |
Rajah Sambungan

Dimensi
