| Marka | Switchgear parts |
| Model Zenbakia | GIS-erako SF6 erloju, IEE-Businessaren kontsultzaile elektrikoaren soluzioetan erabilgarri; konposatu edo kerramikoa dituen kontsultzaile elektrikoetarako derrigasuna bete duen SF6 erloju |
| Tentsurutegia | 252kV |
| Barrutikoa tentsioa | 4000A |
| Serie | T126 |
SF6renbokatua (konposatu, keramika) osatzen da kanpoko isolagailu, barneko konduktore, barneko babes-ekin, kanpoko presio-berdinketa erretza eta beste elementu batzuekin. Kanpoko isolagailua keramika edo konposatu jarkorik egiten da, eta barneko osakuntza integratutako konduktore-zigarra eta babes-egitura barne ditu. SF6 gaspeharen renbokatua (konposatu, keramika) GIS/GCB gailuetan erabiltzen da eta elektrizitate-sareko gailuen atal garrantzitsua da.
Produktuaren Ezaugarriak
a) Inplikatuzko egitura diseinu berria, egitura trinkoa, iturritasun-performantzia fidagarria eta elektrizitate-kinteko tentsio-berdinketa; b) Elektrizitate-kinteko diseinu teknologiaren berrikuntza barne dagoen konduktore-zigarren kargu-diseinuan, barneko babes-egituraren diseinuan eta kanpoko babes-egituraren diseinuan.
Produktuaren Spezifikazioak

| Model | Maximum Operating Voltage (kV) | Rated Current (A) | Creepage Distance (≥ mm) | Insulator Dry Arc Distance L2 (mm) | 1min Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | Wet Switching Impulse Withstand Voltage (kV) | Partial Discharge Level (pC) | Terminal Bending Withstand Load (1min, N) | SF6 Rated Pressure (20℃ Gauge Pressure, MPa) | Conductive Rod Loop Resistance (≤ μΩ) | Outer Insulation Sleeve Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T126/2500-190-01 | 126 | 2500 | 3906 | 1160 | 230 | 550 | / | 126kV 下≤5 | 3150 | 0.45 | ≤30 | Porcelain Sleeve |
| T252/3150-300-01 | 252 | 3150 | 9000 | 2260 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤45 | Composite |
| T252/4000-300-01 | 252 | 4000 | 9000 | 2260 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤40 | Composite |
| T252/3150-340-01 | 252 | 3150 | 7600 | 2200 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤45 | Porcelain Sleeve |
| T550/4000-460-01 | 550 | 4000 | 18755 | 4700 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 5000 | 0.4 | ≤60 | Porcelain Sleeve |
| T550/5000-460-01 | 550 | 5000 | 18755 | 4700 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 5000 | 0.4 | ≤40 | Porcelain Sleeve |
| T550/4000-500-01 | 550 | 4000 | 21000 | 5250 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 4000 | 0.45 | ≤60 | Composite |
| T750/5000-720-01 | 750 | 5000 | 40300 | 7540 | 830 | 1800 | 1425 | 520kV 下≤5 | 4000 | 0.45 | ≤60 | Composite |
Oharra: 1. Irukoaren goiko amaieran dagoen kable-itsasoko tamaina, beheko amaieran dagoen gidari-barruko tamaina eta flange konexioaren tamaina egitazio beharrei dagozkien moduan pertsonalizatu daitezke; 2. SF6 urteko hondar-emate maila ≤ 0,1%; 3. Laneko tenperatura: -40 ℃~+50 ℃, erabilgarri den altuera: ≤ 2000m.