| Marca | Switchgear parts |
| Número de model | Màng d'SF6 per a GIS màng d'SF6 omplert de gas per a maquinari d'interrupció (compost compost de ceràmica) |
| Voltatge nominal | 252kV |
| Corrent elèctric nominal | 4000A |
| Sèrie | T126 |
La màniga inflable de SF6 (composat, ceràmica) està principalment formada per aïllament extern, conductor intern, coberta d'escudament intern, anell de pressió equilibrada extern i altres components. L'aïllament extern utilitza una jaqueta de ceràmica o composat, i l'ensamblat intern inclou una barra conductora integrada i una estructura d'escudament. La màniga plena de gas SF6 (composat, ceràmica) s'utilitza principalment en equipaments GIS/GCB i és una part important dels equips de xarxa elèctrica.
Característiques del producte
a) Disseny estructural global innovador, estructura compacta, rendiment de tancament fiable i equilibrat de la tensió del camp elèctric; b) Innovació en la tecnologia de disseny del camp elèctric inclou el disseny de conducció de corrent de les barres conductores, el disseny de l'estructura d'escudament intern i el disseny de l'estructura d'escudament extern.
Especificacions del producte

| Model | Maximum Operating Voltage (kV) | Rated Current (A) | Creepage Distance (≥ mm) | Insulator Dry Arc Distance L2 (mm) | 1min Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | Wet Switching Impulse Withstand Voltage (kV) | Partial Discharge Level (pC) | Terminal Bending Withstand Load (1min, N) | SF6 Rated Pressure (20℃ Gauge Pressure, MPa) | Conductive Rod Loop Resistance (≤ μΩ) | Outer Insulation Sleeve Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T126/2500-190-01 | 126 | 2500 | 3906 | 1160 | 230 | 550 | / | 126kV 下≤5 | 3150 | 0.45 | ≤30 | Porcelain Sleeve |
| T252/3150-300-01 | 252 | 3150 | 9000 | 2260 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤45 | Composite |
| T252/4000-300-01 | 252 | 4000 | 9000 | 2260 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤40 | Composite |
| T252/3150-340-01 | 252 | 3150 | 7600 | 2200 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤45 | Porcelain Sleeve |
| T550/4000-460-01 | 550 | 4000 | 18755 | 4700 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 5000 | 0.4 | ≤60 | Porcelain Sleeve |
| T550/5000-460-01 | 550 | 5000 | 18755 | 4700 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 5000 | 0.4 | ≤40 | Porcelain Sleeve |
| T550/4000-500-01 | 550 | 4000 | 21000 | 5250 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 4000 | 0.45 | ≤60 | Composite |
| T750/5000-720-01 | 750 | 5000 | 40300 | 7540 | 830 | 1800 | 1425 | 520kV 下≤5 | 4000 | 0.45 | ≤60 | Composite |
Nota: 1. La mida de la terminal de cable a l'extrem superior de la màniga de la presa, la mida de la barra guia a l'extrem inferior i la mida de la connexió de flange poden personalitzar-se segons les necessitats d'enginyeria; 2. El rati de fugada anual de SF6 ≤ 0,1%; 3. Temperatura de funcionament: -40 ℃~+50 ℃, altitud aplicable: ≤ 2000m.