| Marca | Switchgear parts |
| Numerus Modeli | Manica SF6 pro GIS manica SF6 plena pro apparatu (composita ceramica) |
| Votum nominatum | 126kV |
| currus electricus nominatus | 2500A |
| Series | T126 |
Manica inflabilis SF6 (composita, ceramica) praecipue constat ex insulamento externo, conductore interno, tecto de shieldage interno, anello de aequalisatione pressionis externo et aliis componentibus. Insulamentum externum adhibet vestem ceramica vel compositam, et constructio interna includit baculum conductivum integratum et structuram de shieldage. Manica inflata SF6 (composita, ceramica) praecipue adhibetur in apparatu GIS/GCB et est pars importantis in instrumento reti electrici.
Characteristica Producti
a) Design structurae integrae innovativus, structura compacta, perfomantia sigillantis fidelis et aequalis potentia electrica; b) Innovatio in technologia designi electrici includit designum de portatione currentis baculi conductivi, designum structurae de shieldage interno, et designum structurae de shieldage externo.
Specificationes Producti

| Model | Maximum Operating Voltage (kV) | Rated Current (A) | Creepage Distance (≥ mm) | Insulator Dry Arc Distance L2 (mm) | 1min Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | Wet Switching Impulse Withstand Voltage (kV) | Partial Discharge Level (pC) | Terminal Bending Withstand Load (1min, N) | SF6 Rated Pressure (20℃ Gauge Pressure, MPa) | Conductive Rod Loop Resistance (≤ μΩ) | Outer Insulation Sleeve Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T126/2500-190-01 | 126 | 2500 | 3906 | 1160 | 230 | 550 | / | 126kV 下≤5 | 3150 | 0.45 | ≤30 | Porcelain Sleeve |
| T252/3150-300-01 | 252 | 3150 | 9000 | 2260 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤45 | Composite |
| T252/4000-300-01 | 252 | 4000 | 9000 | 2260 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤40 | Composite |
| T252/3150-340-01 | 252 | 3150 | 7600 | 2200 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤45 | Porcelain Sleeve |
| T550/4000-460-01 | 550 | 4000 | 18755 | 4700 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 5000 | 0.4 | ≤60 | Porcelain Sleeve |
| T550/5000-460-01 | 550 | 5000 | 18755 | 4700 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 5000 | 0.4 | ≤40 | Porcelain Sleeve |
| T550/4000-500-01 | 550 | 4000 | 21000 | 5250 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 4000 | 0.45 | ≤60 | Composite |
| T750/5000-720-01 | 750 | 5000 | 40300 | 7540 | 830 | 1800 | 1425 | 520kV 下≤5 | 4000 | 0.45 | ≤60 | Composite |
Nota: 1. Magnitudo termini cablalis in summitate manicae foraminis, magnitudo virgae ductoris in basis, et magnitudo iuncturae flange possunt conformari secundum necessitates ingenii; 2. Annua ratio effusus SF6 ≤ 0,1%; 3. Temperatura operativa: -40 ℃~+50 ℃, altitudo applicabilis: ≤ 2000m.