| Marque | Wone | 
| Numéro de modèle | Fabricant de rail DIN triphasé 4 modules deux canaux certificat MID compteur d'électricité | 
| tension nominale | 230V | 
| courant nominal | 0.25-5(80)A | 
| fréquence nominale | 50(Hz) | 
| Mode de communication | RS485 | 
| Série | DTS353F-1 | 
Description
La série de compteurs numériques DTS353F fonctionne directement connectée à un circuit AC avec une charge maximale de 80A.
Ce compteur a été certifié MID B&D par SGS UK, prouvant ainsi sa précision et sa qualité.
Cette certification permet à ce modèle d'être utilisé pour toute application de sous-facturation.
Fonctionnalités
Il mesure l'énergie active/réactive triphasée et positive et négative, quatre tarifs (optionnel).
Il peut être configuré en 3 modes de mesure selon le code de synthèse.
Calcul de la demande maximale.
Il peut afficher l'énergie totale, l'énergie tarifaire, la tension triphasée, le courant triphasé, la puissance totale/triphase, la puissance apparente totale/triphase, le facteur de puissance total/triphase, la fréquence, la sortie impulsionnelle, l'adresse de communication, etc. (voir les instructions d'affichage pour plus de détails).
Le compteur dispose de deux boutons, qui permettent d'afficher tous les contenus en les pressant. En outre, en appuyant sur les boutons, on peut régler le temps de défilement de l'affichage LCD.
On peut configurer le contenu d'affichage automatique via IR.
Configuration de 4 modes de sortie impulsionnelle (1000/100/10/1) par communication.
Spécifications
| Principales |  
  |
|---|---|
| Plage | D114070 | 
| Type de produit ou de composant | Compteur d'énergie | 
| Pays d'origine | Chine |  
  
| Complémentaires |  
  |
|---|---|
| Phase | Monophasé | 
| Type de mesure | ----  |  
  
| Type de comptage | Mesure  |  
  
| Application de l'appareil | Facturation d'énergie  |  
  
| Classe de précision | Puissance active 1.0 | 
| Courant nominal |  0,25-5(30)A, 0,25-5(32)A, 0,25-5(40)A, 0,25-5(45)A, 0,25-5(50)A,  0,25-5(80)A |  
  
| Tension nominale | 3*230/400V  |  
  
| Fréquence du réseau | 50-60Hz | 
| Type de technologie | Électronique | 
| Type d'affichage | Affichage LCD (LCD 6+2 = 999999.99kWh) | 
| Constante d'impulsion | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh  |  
  
| Valeur maximale mesurée | 99999.99kWh | 
| Entrée de tarif | Tarif de vacances | 
| Protocole de port de communication | IR | 
| Support de port de communication | 4G/Bluetooth/RS485(débit 115200) | 
| Signalement local | ------  |  
  
| Nombre d'entrées | ------- |  
  
| Nombre de sorties | -------------- | 
| Tension de sortie | ---- |  
  
| Mode de montage | Clip-on | 
| Support de montage | Rail DIN | 
| Connexions - bornes | -------  |  
  
| Normes | EN50470-1/3  |  
  
| Environnement |  
  |
|---|---|
| Degré de protection IP | IP54  |  
  
| Humidité relative | ≤75% | 
| Température ambiante pour l'exploitation | -20…70 °C | 
| Température ambiante pour le stockage | --20…80 °C | 
| Altitude d'exploitation | --- | 
| Dimensions | 94.2mm*54mm*72mm | 
| Unités d'emballage |  
  |
|---|---|
| Type d'emballage unitaire 1 | PCE | 
| Nombre d'unités dans l'emballage 1 | 1 | 
| Hauteur de l'emballage 1 | 74mm | 
| Largeur de l'emballage 1 | 56mm | 
| Longueur de l'emballage 1 | 96.2mm | 
| Poids de l'emballage 1 | 1.000kg | 
            Connaître votre fournisseur