| Jenama | Wone |
| Nombor Model | Pengeluar Rail DIN 3 Fasa 4 Modul Dua Saluran Sijil MID Meter Elektrik |
| voltan nama | 230V |
| Arus nominal | 0.25-5(60)A |
| Frekuensi nominal | 50(Hz) |
| Cara Komunikasi | RS485 |
| Siri | DTS353F-1 |
Keterangan
Siri DTS353F Digital Power Meter beroperasi secara langsung terhubung ke litar AC dengan beban maksimum 80A
Meter ini telah mendapat Sijil MID B&D dari SGS UK, membuktikan ketepatan dan kualitinya.
Pengesahan ini membolehkan model ini digunakan untuk mana-mana aplikasi sub-billing.
Ciri-ciri
Memiliki tiga fasa tenaga aktif/reaktif dan pengukuran positif dan negatif, empat tarif (pilihan).
Boleh ditetapkan dalam 3 mod pengukuran mengikut kod sintesis.
Pengiraan permintaan maksimum.
Boleh menunjukkan tenaga total, tenaga tarif, voltan tiga fasa, arus tiga fasa, kuasa total/fasa tiga, kuasa semula jadi total/fasa tiga, faktor kuasa total/fasa tiga, frekuensi, output pulsa, alamat komunikasi, dan lain-lain (rincian sila lihat panduan paparan).
Meter ini mempunyai dua butang, semua kandungan boleh dipaparkan dengan menekan butang. Sementara itu, dengan menekan butang, meter boleh ditetapkan masa muncul LCD yang bergelung.
Boleh ditetapkan kandungan paparan automatik melalui IR.
Tetapkan 1000/100/10/1, empat mod output pulsa melalui komunikasi.
Spesifikasi
| Utama |
|
|---|---|
| Julat | D114070 |
| Jenis Produk atau Komponen | Pemeterai tenaga |
| Negara asal | China |
| Complementary |
|
|---|---|
| Phase | Single Phase |
| Type of measurement | ---- |
| Metering type | Measurement |
| Device Application | Energy Charge |
| Accuracy class | Active power 1.0 |
| Rated Current | 0,25-5(30)A, 0,25-5(32)A, 0,25-5(40)A, 0,25-5(45)A, 0,25-5(50)A, 0,25-5(80)A |
| Rated Voltage | 3*230/400V |
| Network Frequency | 50-60Hz |
| Technology Type | Electronic |
| Display Type | LCD display(LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Impulse Constant | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh |
| Maximum value measured | 99999.99kWh |
| Tariff input | Holiday Tariff |
| Communication port protocol | IR |
| Communication port support | 4G/Bluetooth/RS485(baud rate 115200) |
| Local signalling | ------ |
| Number of inputs | ------- |
| Number of Outputs | -------------- |
| Output voltage | ---- |
| Mounting Mode | Clip-on |
| Mounting Support | DIN rail |
| Connections - terminals | ------- |
| Standards | EN50470-1/3 |
| Persekitaran |
|
|---|---|
| Darjah perlindungan IP | IP54 |
| Kelembapan relatif | ≤75% |
| Suhu udara persekitaran untuk operasi | -20…70 °C |
| Suhu udara persekitaran untuk penyimpanan | --20…80 °C |
| Ketinggian operasi | --- |
| Dimensi | 94.2mm*54mm*72mm |
| Unit Pemampatan |
|
|---|---|
| Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
| Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
| Tinggi Pakej 1 | 74mm |
| Lebar Pakej 1 | 56mm |
| Panjang Pakej 1 | 96.2mm |
| Berat Pakej 1 | 1.000kg |
Dimensi
