| Бренд | Wone |
| Модель нөмірі | Жасауыштың DIN рельсі бойынша 3 фазалы 4 модульді екі каналды MID сертификаты бар электр санғақшысы |
| номиналдық напруга | 230V |
| Номиналдық ағын | 0.25-5(50)A |
| номиналдық тақырыбы | 50(Hz) |
| 哈абарлама түрлері | RS485 |
| Серия | DTS353F-1 |
Сипаттама
DTS353F сериясындағы цифирлік энергия саншы 80А дейінгі жүкке тікелей қосылатын АҚ цепьге қолданылады
Бұл саншы SGS UK компаниясының MID B&D сертификатымен расталған, бұл оның дәлдігі мен сапасын дәлелдейді.
Бұл сертификация бұл модельді кез келген под-счет фактура қолданысына пайдалануға мүмкіндік береді.
Ерекшеліктері
Үш фазадағы активті/реактивті энергия және теріс және оң өлшемдері, төрт тариф (пікірлерімен).
Ол синтетикалық кодқа қарай үш өлшем режимін енгізуге болады.
Максималды талапты есептеу.
Ол жалпы энергияны, тарифтегі энергияны, үш фазадағы напряжение, үш фазадағы ағым, жалпы/үш фазадағы күш, жалпы/үш фазадағы көрінетін күш, жалпы/үш фазадағы күш коэффициентін, частотаны, импульсты шығару, коммуникация адресін және т.б. көрсетуі мүмкін (деталдарды көру инструкциясында көрсетілген).
Саншыда екі батырманы бар, олар басқанда барлық мазмұн көрінетін. Сондай-ақ, батырманы басқанда, саншының LCD экранындағы көрсетілу уақыты орнатыла алады.
IR арқылы автоматты көрсетілетін мазмұнды орнатуға болады.
Коммуникация арқылы 1000/100/10/1, жалпы төрт импульс шығыс режимін орнатуға болады.
Құрылымдық құрамы
| Негізгі |
|
|---|---|
| Диапазон | D114070 |
| Жоба же компонент түрі | Энергия саныучы |
| Мемлекеттік көзі | Қытай |
| Complementary |
|
|---|---|
| Phase | Single Phase |
| Type of measurement | ---- |
| Metering type | Measurement |
| Device Application | Energy Charge |
| Accuracy class | Active power 1.0 |
| Rated Current | 0,25-5(30)A, 0,25-5(32)A, 0,25-5(40)A, 0,25-5(45)A, 0,25-5(50)A, 0,25-5(80)A |
| Rated Voltage | 3*230/400V |
| Network Frequency | 50-60Hz |
| Technology Type | Electronic |
| Display Type | LCD display(LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Impulse Constant | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh |
| Maximum value measured | 99999.99kWh |
| Tariff input | Holiday Tariff |
| Communication port protocol | IR |
| Communication port support | 4G/Bluetooth/RS485(baud rate 115200) |
| Local signalling | ------ |
| Number of inputs | ------- |
| Number of Outputs | -------------- |
| Output voltage | ---- |
| Mounting Mode | Clip-on |
| Mounting Support | DIN rail |
| Connections - terminals | ------- |
| Standards | EN50470-1/3 |
| Орта | |
|---|---|
| IP корыту деңгейі | IP54 |
| Салыстырылған нымдау | ≤75% |
| Ис жүзіндегі аймақтық ауа температурасы | -20…70 °C |
| Сакталу үшін аймақтық ауа температурасы | --20…80 °C |
| Іске қосылу деңгейі | --- |
| Өлшемдер | 94.2мм*54мм*72мм |
| Жабдық бірліктері |
|
|---|---|
| 1-ші жабдықтың бірлігінің түрі | PCE |
| 1-ші жабдықтағы бірліктер саны | 1 |
| 1-ші жабдықтың биіктігі | 74мм |
| 1-ші жабдықтың ені | 56мм |
| 1-ші жабдықтың ұзындығы | 96.2мм |
| 1-ші жабдықтың салмағы | 1.000кг |
Олмерттер
