| Merk | Wone |
| Modelnummer | Fabrikant DIN-rail 3-fase 4-module twee-kanaals MID-certificaat elektriciteitsmeter |
| Nominale spanning | 230V |
| Nominale stroom | 0.25-5(40)A |
| Nominale frequentie | 50(Hz) |
| Communicatie methode | RS485 |
| Serie | DTS353F-1 |
Beschrijving
De DTS353F-reeks digitale energiemeter werkt direct verbonden met een maximaal belastbare 80A AC-schakeling.
Deze meter is MID B&D gecertificeerd door SGS UK, wat de nauwkeurigheid en kwaliteit aantoont.
Deze certificering stelt dit model in staat om voor elke subfacturatie-toepassing te worden gebruikt.
Kenmerken
Het heeft driefase actieve/reactieve energie en positieve en negatieve meting, vier tarieven (optioneel).
Er kunnen 3 meetmodi ingesteld worden volgens de synthese code.
Berekening van maximale vraag.
Het kan de totale energie, tariefenergie, driefase spanning, driefase stroom, totaal/driefase vermogen, totaal/driefase schijnvermogen, totaal/driefase cosinus phi, frequentie, pulsuitvoer, communicatieadres enz. weergeven (details zie de weergave-instructies).
De meter heeft twee knoppen, waarmee alle inhoud kan worden weergegeven door op de knoppen te drukken. Tegelijkertijd kan door op de knoppen te drukken de LCD-scrollweergavetijd ingesteld worden.
Er kunnen automatisch weergegeven inhouden ingesteld worden via IR.
Stel 1000/100/10/1, in totaal vier pulsuitvoermodi in via communicatie.
Specificaties
| Hoofd |
|
|---|---|
| Bereik | D114070 |
| Product- of componenttype | Energiemeter |
| Land van oorsprong | China |
| Complementary |
|
|---|---|
| Phase | Single Phase |
| Type of measurement | ---- |
| Metering type | Measurement |
| Device Application | Energy Charge |
| Accuracy class | Active power 1.0 |
| Rated Current | 0,25-5(30)A, 0,25-5(32)A, 0,25-5(40)A, 0,25-5(45)A, 0,25-5(50)A, 0,25-5(80)A |
| Rated Voltage | 3*230/400V |
| Network Frequency | 50-60Hz |
| Technology Type | Electronic |
| Display Type | LCD display(LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Impulse Constant | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh |
| Maximum value measured | 99999.99kWh |
| Tariff input | Holiday Tariff |
| Communication port protocol | IR |
| Communication port support | 4G/Bluetooth/RS485(baud rate 115200) |
| Local signalling | ------ |
| Number of inputs | ------- |
| Number of Outputs | -------------- |
| Output voltage | ---- |
| Mounting Mode | Clip-on |
| Mounting Support | DIN rail |
| Connections - terminals | ------- |
| Standards | EN50470-1/3 |
| Omgeving |
|
|---|---|
| IP beschermingsgraad | IP54 |
| Relatieve luchtvochtigheid | ≤75% |
| Omgevingstemperatuur voor gebruik | -20…70 °C |
| Omgevingstemperatuur voor opslag | -20…80 °C |
| Werkingshoogte | --- |
| Afmetingen | 94,2mm*54mm*72mm |
| Verpakkings-eenheden |
|
|---|---|
| Eenheidstype van Verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in Verpakking 1 | 1 |
| Hoogte van Verpakking 1 | 74mm |
| Breedte van Verpakking 1 | 56mm |
| Lengte van Verpakking 1 | 96.2mm |
| Gewicht van Verpakking 1 | 1.000kg |
Afmetingen
