| Marca | Wone |
| Número de modelo | Fabricante de riel DIN trifásico de 4 módulos con dos canales Certificado MID Contador de electricidad |
| voltaje nominal | 230V |
| corriente nominal | 0.25-5(40)A |
| frecuencia nominal | 50(Hz) |
| Modo de comunicación | RS485 |
| Serie | DTS353F-1 |
Descripción
El medidor digital de energía DTS353F Series se conecta directamente a un circuito AC con una carga máxima de 80A.
Este medidor ha sido certificado MID B&D por SGS UK, lo que demuestra su precisión y calidad.
Esta certificación permite que este modelo se utilice para cualquier aplicación de subfacturación.
Características
Tiene medición de energía activa/reactiva trifásica y positiva y negativa, con cuatro tarifas (opcional).
Se pueden establecer 3 modos de medición según el código de síntesis.
Cálculo de la demanda máxima.
Puede mostrar la energía total, la energía por tarifa, el voltaje trifásico, la corriente trifásica, la potencia total/trifásica, la potencia aparente total/trifásica, el factor de potencia total/trifásico, la frecuencia, la salida de pulso, la dirección de comunicación, etc. (para más detalles, consulte las instrucciones de visualización).
El medidor tiene dos botones, puede mostrar todo el contenido presionando los botones. Además, al presionar los botones, se puede configurar el tiempo de desplazamiento en la pantalla LCD del medidor.
Se puede configurar el contenido de visualización automática a través de IR.
Establezca 1000/100/10/1, cuatro modos de salida de pulso en total a través de la comunicación.
Especificaciones
| Principal |
|
|---|---|
| Rango | D114070 |
| Tipo de producto o componente | Medidor de energía |
| País de origen | China |
| Complementario |
|
|---|---|
| Fase | Fase única |
| Tipo de medición | ---- |
| Tipo de medición | Medición |
| Aplicación del dispositivo | Cobro de energía |
| Clase de precisión | Potencia activa 1.0 |
| Corriente nominal | 0,25-5(30)A, 0,25-5(32)A, 0,25-5(40)A, 0,25-5(45)A, 0,25-5(50)A, 0,25-5(80)A |
| Voltaje nominal | 3*230/400V |
| Frecuencia de red | 50-60Hz |
| Tipo de tecnología | Electrónica |
| Tipo de visualización | Visualización LCD (LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Constante de impulso | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh |
| Valor máximo medido | 99999.99kWh |
| Entrada de tarifa | Tarifa festiva |
| Protocolo de puerto de comunicación | IR |
| Soporte de puerto de comunicación | 4G/Bluetooth/RS485(velocidad de transmisión 115200) |
| Señalización local | ------ |
| Número de entradas | ------- |
| Número de salidas | -------------- |
| Voltaje de salida | ---- |
| Modo de montaje | Clip-on |
| Soporte de montaje | Riel DIN |
| Conexiones - terminales | ------- |
| Normas | EN50470-1/3 |
| Ambiente |
|
|---|---|
| Grado de protección IP | IP54 |
| Humedad relativa | ≤75% |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -20…70 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | --20…80 °C |
| Altitud de operación | --- |
| Dimensiones | 94.2mm*54mm*72mm |
| Unidades de empaquetado |
|
|---|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Altura del paquete 1 | 74mm |
| Ancho del paquete 1 | 56mm |
| Longitud del paquete 1 | 96.2mm |
| Peso del paquete 1 | 1.000kg |
Dimensiones