| برند | Wone |
| شماره مدل | سازنده ریل DIN سه فاز چهار مدول دو کانال گواهینامه MID سنترمتر برق |
| ولتیج محصولات | 230V |
| جریان اسمی | 0.25-5(30)A |
| فرکانس اسمی | 50(Hz) |
| روش ارتباطی | RS485 |
| سېريز | DTS353F-1 |
توضیحات
سری DTS353F از مترهای دیجیتال برق به طور مستقیم به مدار AC با بار حداکثر 80A متصل میشود.
این متر توسط SGS UK معتبر شده و دارای گواهینامه MID B&D است که دقت و کیفیت آن را اثبات میکند.
این گواهینامه امکان استفاده از این مدل برای هر نوع برنامه زیر-صورتحساب را فراهم میکند.
ویژگیها
این متر انرژی فعال/غیرفعال سهفاز و اندازهگیری مثبت و منفی، چهار تعرفه (اختیاری) را دارد.
میتواند ۳ حالت اندازهگیری بر اساس کد ترکیبی تنظیم شود.
محاسبه تقاضا حداکثر.
میتواند انرژی کل، انرژی تعرفه، ولتاژ سهفاز، جریان سهفاز، قدرت کل/سهفاز، قدرت ظاهری کل/سهفاز، عامل توان کل/سهفاز، فرکانس، خروجی پالس، آدرس ارتباطی و غیره را نمایش دهد (برای جزئیات لطفاً به دستورالعمل نمایش مراجعه کنید).
این متر دارای دو دکمه است که میتواند تمام محتوا را با فشار دادن دکمهها نمایش دهد. همچنین با فشار دادن دکمهها، میتوان زمان نمایش مداوم LCD را تنظیم کرد.
میتوان محتوای نمایش خودکار را از طریق IR تنظیم کرد.
تنظیم چهار حالت خروجی پالس ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰/۱ از طریق ارتباط.
مشخصات فنی
| اصلی |
|
|---|---|
| محدوده | D114070 |
| نوع محصول یا مولفه | کنتور برق |
| کشور مبدأ | چین |
| Complementary |
|
|---|---|
| Phase | Single Phase |
| Type of measurement | ---- |
| Metering type | Measurement |
| Device Application | Energy Charge |
| Accuracy class | Active power 1.0 |
| Rated Current | 0,25-5(30)A, 0,25-5(32)A, 0,25-5(40)A, 0,25-5(45)A, 0,25-5(50)A, 0,25-5(80)A |
| Rated Voltage | 3*230/400V |
| Network Frequency | 50-60Hz |
| Technology Type | Electronic |
| Display Type | LCD display(LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Impulse Constant | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh |
| Maximum value measured | 99999.99kWh |
| Tariff input | Holiday Tariff |
| Communication port protocol | IR |
| Communication port support | 4G/Bluetooth/RS485(baud rate 115200) |
| Local signalling | ------ |
| Number of inputs | ------- |
| Number of Outputs | -------------- |
| Output voltage | ---- |
| Mounting Mode | Clip-on |
| Mounting Support | DIN rail |
| Connections - terminals | ------- |
| Standards | EN50470-1/3 |
| محیط |
|
|---|---|
| درجه محافظت IP | IP54 |
| رطوبت نسبی هوا | ≤75% |
| دماي هوای محیط برای کارکرد | -20…70 °C |
| دماي هوای محیط برای انبارداری | --20…80 °C |
| ارتفاع عملیاتی | --- |
| ابعاد | 94.2mm*54mm*72mm |
| واحد پکیجبندی |
|
|---|---|
| نوع واحد بسته ۱ | PCE |
| تعداد واحدها در بسته ۱ | ۱ |
| ارتفاع بسته ۱ | ۷۴ میلیمتر |
| عرض بسته ۱ | ۵۶ میلیمتر |
| طول بسته ۱ | ۹۶.۲ میلیمتر |
| وزن بسته ۱ | ۱.۰۰۰ کیلوگرم |
ابعاد
