| ブランド | ROCKWILL | 
| モデル番号 | 知能電気固体絶縁開閉器キャビネット/リングメインユニット | 
| 定格電圧 | 12kV | 
| 定格周波数 | 50/60Hz | 
| シリーズ | RMU | 
12kv 中圧スイッチギア、知能電気固体絶縁スイッチギアキャビネット、RMU
概要
固体絶縁スイッチギアは完全に絶縁され、密封された環境保護装置です。生体部分はエポキシ樹脂の絶縁筒に密封され、外表面には接地シールド層が塗布され、シリコーンゴムでバスバーをシールします。プラグイン型の固体絶縁バスバーを使用して2つの隣接するスイッチギアを接続します。全体のスイッチギアは外部環境の影響を受けません。
固体絶縁スイッチキャビネットは真空負荷スイッチキャビネット、真空負荷スイッチフューズ組み合わせ装置キャビネット、および真空回路ブレーカーキャビネットで構成されています。三相交流10kV、50Hz単一母線システムに適しており、エネルギー受信および分配設備として使用されます。回路制御、保護、監視、通信機能を備えています。空港、地下鉄、大型ビル、二次変電所、工業・鉱業企業などに適しています。特に狭い空間、厳しい環境、高高度、メンテナンスフリーの場所に適しています。
特徴
パラメータ
| S/N | 名前 | 単位 | 固体絶縁キャビネット | C モジュール負荷スイッチ | F モジュール組み合わせ装置 | V モジュール回路ブレーカー | ||
| 1 | 定格電圧 | kV | 12 | |||||
| 2 | 1分間の商用周波数耐電圧(有効値)(相間、地/分割) | kV | 42/48 | |||||
| 3 | 雷衝撃耐電圧(有効値)(相間、地/分割) | kV | 75/85 | |||||
| 4 | 定格電流 | A | 6,301,250 | 630 | 125 | 250 | ||
| 5 | 定格周波数 | Hz | 50 | |||||
| 6 | 定格短絡切断電流 | kA | 20,25 | 31.5 | 20,25 | |||
| 7 | 非同期接地障害切断電流 | kA | 17.3,21.7 | |||||
| 8 | 定格ケーブル充電電流 | A | 10 | 25 | ||||
| 9 | 定格短時間耐電流/短絡持続時間 | kA/s | 20,25/4 | 20/4 | 20,25/4 | |||
| 10 | 定格ピーク耐電流 | kA | 50,63 | 50 | 50,63 | |||
| 11 | 定格短絡作動電流(ピーク) | kA | 50,63 | 50 | 50,63 | |||
| 12 | 定格動作順序 | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||||
| 13 | 定格受け渡し(移転)電流 | A | 3500 | |||||
| 14 | 局所放電 | pC | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| 15 | 機械的寿命 | 回 | 10000 | |||||
| 16 | 内部アーククラス | IAC | AFLR クラス 20kA/0.5s | |||||
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        