| Marca | Switchgear parts | 
| Numerus Modeli | GPS8-10 Wifi Volta et Currens Protector | 
| Votum nominatum | AC220V | 
| currus electricus nominatus | 32A | 
| Frequenta nominata | 45Hz-65Hz | 
| Series | GPS8-10 | 
Protector GPS8-10 voltage/current est un dispositif de haute performance qui intègre une protection multifonctionnelle de l'énergie et une surveillance intelligente, conçu spécifiquement pour la sécurité électrique domestique et les besoins de gestion de l'énergie. La technologie de mesure et le mécanisme de protection fiable adoptés par le produit non seulement garantissent la sécurité électrique, mais offrent également aux utilisateurs une fonction de surveillance en temps réel des paramètres électriques, en faisant un intendant intelligent du système d'alimentation domestique.
Général
Applications
 -Protection contre les surtensions, les sous-tensions, les surintensités et les fuites pour les équipements ménagers, tout en affichant la fréquence, le facteur de puissance, la puissance et la consommation d'électricité co
Fonctions Caractéristiques
 -Protection contre les surtensions, les sous-tensions, les surintensités et les fuites.
 -Des puces de comptage spéciales sont utilisées pour détecter la tension, le courant, la consommation d'électricité et la puissance.
 -Conception de câblage à double bus plus robuste.
 -Les valeurs de sur/sous-tension et de surintensité peuvent être définies.
 -Réinitialisation automatique après un défaut.
 -Affichage à grand écran couleur.
 -Montage sur rail DIN. 

| Modèle | GPS8-10 Protecteur de Tension et Courant Wifi | 
| Fonction | Surtension, sous-tension et surintensité | 
| Tension d'alimentation nominale | AC220V(L-N) | 
| Fréquence d'alimentation nominale | 45~65Hz | 
| Plage de tension de fonctionnement | 80V~400V(L-N) | 
| Courant nominal de fonctionnement | 32A,40A,50A,63A,80A(AC1) | 
| Charge | AC max.3VA | 
| Valeur de fonctionnement en cas de surtension | OFF,230V~300V | 
| Valeur de fonctionnement en cas de sous-tension | 140V~210V,OFF | 
| Délai d'action en cas de sur/sous-tension | 0.1s~10s | 
| Valeur de fonctionnement en cas de surintensité | 1~32A,40A,50A,63A,80A | 
| Délai d'action en cas de surintensité | 2s~600s | 
| Valeur de courant de fuite | OFF,10mA~400mA | 
| Nombre de reclosures en cas de fuite | OFF,1~20,ON | 
| Délai de mise sous tension | 2s~600s | 
| Temps de réinitialisation | 2s~900s | 
| Erreur de mesure | ≤1% | 
| Durée de vie électrique | 1×104 | 
| Durée de vie mécanique | 1×106 | 
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ +60℃ | 
| Température de stockage | -35℃ ~ +75℃ | 
| Montage/Rail DIN | Rail DIN EN/IEC 60715 | 
| Degré de protection | IP40 pour le panneau frontal/IP20 pour les bornes | 
| Position de fonctionnement | n'importe quelle position | 
| Catégorie de surtension | III. | 
| Degré de pollution | 2 | 
| Dimensions | 82*54*68mm | 
| Poids | 205g | 
