| Marca | Switchgear parts |
| Numerus Modeli | Fusibiles velox actionis NGTC series Fusibiles pro protectione semiconductorum |
| currus electricus nominatus | 355-800A |
| Capacitas disiuncionis | 100kA |
| Series | NGTC |
Series NGTC fusorum pro apparatibus semiconductivis sunt idonei pro systematibus AC, cum tensionibus nominalibus 400V, 690V, et 1000V, et currentibus nominalibus 10A-800A. Adhibentur ad protectionem contra circuitus breves componentium semiconductivorum et apparatorum completorum ex eis compositorum Omnia indicia performance producti conformantur GB/T13539.4/IEC 60269-4.
| Modello producti | magnitudo | Tensio nominale V | Currentus nominale A | Capacitas interruptiva nominale kA |
| NGTC00 | 0 | AC 400 / AC 800 | 10 | 100 |
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 32 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 63 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 160 | ||||
| NGTC1 | 1 | AC 400 / AC 690 / AC1000 | 100 | |
| 125 | ||||
| 160 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| NGTC2 | 2 | 200 | ||
| 250 | ||||
| 280 | ||||
| 315 | ||||
| 355 | ||||
| 400 | ||||
| 355 | ||||
| NGTC3 | 3 | 400 | ||
| 450 | ||||
| 500 | ||||
| 560 | ||||
| 630 | ||||
| 710 | ||||
| 800 |