| Brand | Switchgear parts |
| Numero sa Modelo | Mabilis nga pag-act fuse links NGTC series Semiconductor protection fuse link |
| Rated Current | 355-800A |
| Pagtunaw nga kapabilidad | 100kA |
| Serye | NGTC |
Ang serye NGTC ng mga semiconductor equipment protection fuse links ay angkop para sa mga AC system, na may rated voltages ng 400V, 690V, at 1000V, at rated currents ng 10A-800A. Ginagamit ito para sa short-circuit protection ng mga semiconductor components at complete equipment na binubuo nito Lahat ng performance indicators ng produkto ay sumasang-ayon sa GB/T13539.4/IEC 60269-4.
| Product model | size | Rated voltage V | Rated current A | Rated breaking capacity kA |
| NGTC00 | 0 | AC 400 / AC 800 | 10 | 100 |
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 32 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 63 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 160 | ||||
| NGTC1 | 1 | AC 400 / AC 690 / AC1000 | 100 | |
| 125 | ||||
| 160 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| NGTC2 | 2 | 200 | ||
| 250 | ||||
| 280 | ||||
| 315 | ||||
| 355 | ||||
| 400 | ||||
| 355 | ||||
| NGTC3 | 3 | 400 | ||
| 450 | ||||
| 500 | ||||
| 560 | ||||
| 630 | ||||
| 710 | ||||
| 800 |