| Brand | Switchgear parts |
| Numero ng Modelo | Mabilis na umuunlad na fuse links serye NGTC Semiconductor protection fuse link |
| Rated Current | 100-250A |
| Kakayahan ng Paghihiwalay | 100kA |
| Serye | NGTC |
Ang serye ng NGTC ng semiconductor equipment protection fuse links ay angkop para sa mga sistemang AC, na may rated voltages ng 400V, 690V, at 1000V, at may rated currents na 10A-800A. Ginagamit ito para sa short-circuit protection ng mga semiconductor components at buong equipment na binubuo nito Lahat ng performance indicators ng produkto ay sumasang-ayon sa GB/T13539.4/IEC 60269-4.
| Modelo ng produkto | sukat | Rated voltage V | Rated current A | Rated breaking capacity kA |
| NGTC00 | 0 | AC 400 / AC 800 | 10 | 100 |
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 32 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 63 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 160 | ||||
| NGTC1 | 1 | AC 400 / AC 690 / AC1000 | 100 | |
| 125 | ||||
| 160 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| NGTC2 | 2 | 200 | ||
| 250 | ||||
| 280 | ||||
| 315 | ||||
| 355 | ||||
| 400 | ||||
| 355 | ||||
| NGTC3 | 3 | 400 | ||
| 450 | ||||
| 500 | ||||
| 560 | ||||
| 630 | ||||
| 710 | ||||
| 800 |