| Бренд | Switchgear parts |
| Број модела | DNH50-50 DC izolacioni prekidač PV sistema Odsecanje Koncentrisani inverter zaštitu |
| Nominalni struja | 50A |
| број полова | 4p |
| Серија | DNH50 |
DNH50-50 серија DC пререзивач је специјално дизајниран за одсечу DC цепова у PV и системима за чување енергије. У супротности са конвенционалним DC пререзивачима, овај модел има патентовану безарку механизму, што елиминише ризик од арк флеша током ручног коришћења. Ово не само да повећава безбедност, већ такође продужава временски период трајања интерних компоненти.
Било да га интегришете у солнече инверторе, батеријске пакете или кутије за комбиновање низова, DNH50-50 DC пререзивач пружа заслужну изолацију за редовну одржавању, хитну исключиву или управљање грешкама.
Безарчна операција: Нулта арка током превијања, што осигурава безбедност оператора и компоненти система.
Широк опсег напона: Доступан у верзијама 600V, 700V, 800V, 1200V и 1500V DC.
Почвани дизајн: Огнетежна нилонска кућиште (UL94 V-0 оценено) обезбеђује високу термалну и еколошку отпорност.
Флексибилна монтажа: Подржава и релсну и винчану инсталацију, прилагођавајући се различитим распоредима DC шафи.
Компактан форм фактор: Идеалан за просторно ограничени солнечни инверторе, кутије за комбиновање и шафе за чување енергије.
| Главни технички параметри | ||||||||||||
| DNH50-50 | ||||||||||||
| Струја оквира (A) | 50 | |||||||||||
| Номинална термичка струја lth (A) | 50 | |||||||||||
| Изоловни напон Ui (V) | 1500 | |||||||||||
| Номинални ударни напон Uimp (kV) | 8 | |||||||||||
| DNH50-50 Номинална струја (A) |
Номинални напон DC (V) | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |||||
| DC-21B, DC-PV1 | 2 слоја у серији | 50 | 50 | 50 | 40 | 35 | 32 | |||||
| DC-PV2 | 2 слоја у серији | 18 | 18 | 18 | 15 | 13 | 12 | |||||
| DNH50-50H | ||||||||||||
| Струја оквира (A) | 50 | |||||||||||
| Номинална термичка струја lth (A) | 50 | |||||||||||
| Изоловни напон Ui (V) | 1500 | |||||||||||
| Номинални ударни напон Uimp (kV) | 8 | |||||||||||
| DNH50-50 Номинална струја (A) |
Номинални напон DC (V) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |||||||
| DC-21B, DC-PV1 | 4 слоја у серији | 50 | ||||||||||
| DC-PV2 | 4 слоја у серији | 45 | 40 | 32 | 25 | |||||||
| Номинална краткосрочна издржљивост на струју (kA*1s) | 0.7 | |||||||||||
| Номинална капацитет за замкнути краткосрочну струју lcm (kA) | 1.5 | |||||||||||
| Механички живот (циклуси) | 9700 | |||||||||||
| Електрични живот (циклуси) | 300 | |||||||||||
| Сертификација производа | CCC、CE | |||||||||||
| Торзија за рад (N*m) | 1.5 ~ 2.2 | |||||||||||
| Метод монтаже | Монтажа на врата шафе | |||||||||||
| Степен заштите | Целина машина IP20 | |||||||||||
