| Chapa | Switchgear parts |
| Namba ya Modeli | DNH1-160/21GR 2P mfumo wa kutumia mkondo wa umeme kwenye vifaa viwili |
| volts maalum | AC 400V |
| Mkato wa viwango | 160A |
| mfumo wa mafano | 50/60Hz |
| Siri | DNH1 |


|
mipangilio muhimu |
maelezo | DNH1-250 | DNH1-160 | |||||
| Kiwango cha kazi cha umeme kilichokidhiwa | Ue | V | AC400 | AC690 | AC400 | AC690 | ||
| Kiwango cha kazi cha umeme kilichokidhiwa | Ie | A | 250 | 200 | 160 | 100 | ||
| Kiwango cha moto kilichokidhiwa | Ith | A | 250 | 200 | 160 | 100 | ||
| Kiwango cha ukatili wa mzunguko wa umeme (na saruni ya kufungua) | KA | 100 | 50 | 100 | 50 | |||
| Jamii ya matumizi (na saruni ya kufungua) | AC-23B | AC-23B | AC-23B | AC-23B | ||||
| Kiwango cha usafi cha umeme kilichokidhiwa | Ui | V | AC1000 | AC1000 | AC1000 | AC1000 | ||
| Kiwango cha ukatili wa moto | Uimp | KV | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Kiwango cha tariki | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Maisha ya umeme (idadi ya machaguo) | times | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Namba ya chanya | N.m | 30 | 30 | 20 | 20 | |||
|
Saruni ya kufungua |
Masharti ya kutekeleza: IEC60269-2/GB/T 13539.2 | 1 | 1 | 00 | 00 | |||
| Kiwango cha kazi cha umeme kilichokidhiwa | In | A | 200 | 200 | 160 | 100 | ||
| upatikanaji wa nishati | Pn | W | 23 | 32 | 12 | 12 | ||
| Masharti ya matumizi, uwekezaji, na utafiti | Joto la hewa | -5℃~+40℃ | ||||||
| Upepo | ≤2000m | |||||||
| Jamii ya uwekezaji na tofauti | Ⅲ、Ⅳ | 3 | ||||||
| Utekelezaji na uzalishaji | -25℃~+55℃ | |||||||
