| Marca | Wone |
| Número de model | Din-Rail 1P 1 Cable activa mesurament MID Certificat comptador d'energia de pols |
| Voltatge nominal | 230V |
| Corrent elèctric nominal | 0.25-5(40)A |
| Sèrie | DEM1A |
Descripció
El comptador d'energia digital de la sèrie DEM1A funciona connectat directament a un circuit AC amb una càrrega màxima de 100A.
Aquest comptador ha estat certificat MID B&D per SGS UK, provant tant la seva precisió com la seva qualitat. Aquesta certificació permet utilitzar aquest model en qualsevol aplicació de subfacturació.
Especificacions
| Principal |
|
|---|---|
| Rang | DEM1A |
| Tipus de producte o component | Comptador d'energia |
| País d'origen | Xina |
| Complementari |
|
|---|---|
| Fase | Mono fase |
| Tipus de mesura | 1-total =directe 2-Total=indirecte 3-Total =directe +indirecte (per defecte) 4-Total=Directe-Indirecte |
| Tipus de comptatge | Mesura |
| Aplicació del dispositiu | Energia solar Càrrec d'energia |
| Classe d'exactitud | Potència activa 1.0 Potència reactiva 2.0 |
| Corrent nominal | 0,5-10(30)A,0,5-10(32)A,0,5-10(40)A,0,5-10(45)A, 0,5-10(50)A,0,5-10(60)A, 0,5-10(80)A,0,5-10(100)A |
| Tensió nominal | 3*230(400)V |
| Freqüència de xarxa | 50-60Hz |
| Tipus de tecnologia | Electrònic |
| Tipus de pantalla | Pantalla LCD (LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Constant d'impuls | 1000imp/kWh(LED) |
| Valor màxim mesurat | 99999.99kWh |
| Entrada tarifària | ----------- |
| Protocol de port de comunicació | Modbus/DLT645 |
| Suport de port de comunicació | IR,RS485 |
| Senyalització local | ------ |
| Nombre d'entrades | ------- |
| Nombre de sortides | -------------- |
| Tensió de sortida | 230 |
| Mode de muntatge | Enganxable |
| Suport de muntatge | Rail DIN |
| Connexions - terminals | ------- |
| Normes | EN50470-1/3 |
| Entorn |
|
|---|---|
| Grau de protecció IP | IP51 interior |
| Humitat relativa | 5…95 % 97 °F (36 °C) |
| Temperatura ambiental d'operació | -40…70 °C |
| Temperatura ambiental d'emmagatzematge | --40…70 °C |
| Altitud d'operació | 4000 m |
| Dimensions | 90mm*18mm*72mm |
| Unitats d'embalatge |
|
|---|---|
| Tipus d'unitat d'embalatge 1 | PCE |
| Nombre d'unitats a l'embalatge 1 | 1 |
| Alçada de l'embalatge 1 | 65mm |
| Amplada de l'embalatge 1 | 76mm |
| Longitud de l'embalatge 1 | 100mm |
| Pes de l'embalatge 1 | 1.000kg |
Dimensions

