| Marca | Wone |
| Número de model | DEM4A 5/100A raíl DIN 3 fases 4 fils Certificat MID càrrega mòbil elèctrica bidireccional de mesura d'energia |
| Voltatge nominal | 3*230(400)V |
| Corrent elèctric nominal | 0.5-10(60)A |
| Sèrie | DEM4A |
Descripció
El comptador digital de potència DEM4A són connecta directament a un circuit AC amb màxim càrrega de 100A
Aquest comptador tindrà la certificació MID B&D certificada per SGS UK, demostrant tant la seva precisió com la seva qualitat. Aquesta certificació permet utilitzar aquest model per a qualsevol aplicació de sub-facturació.
Especificacions
| Principal |
|
|---|---|
| Rang | DEM4A |
| Tipus de producte o component | Comptador d'energia |
| País d'origen | Xina |
| Complementari |
|
|---|---|
| Fase | Tres fases |
| Tipus de mesura | 1-total =directe 2-Total=indirecte 3-Total =directe + indirecte (per defecte) 4-Total=Directe-Indirecte |
| Tipus de mesura | Mesura |
| Aplicació del dispositiu | Energia solar Càrrega d'energia |
| Classe de precisió | Potència activa 1,0 Potència reactiva 2,0 |
| Corrent nominal | 0,5-10(30)A,0,5-10(32)A,0,5-10(40)A,0,5-10(45)A, 0,5-10(50)A,0,5-10(60)A, 0,5-10(80)A,0,5-10(100)A |
| Voltatge nominal | 3*230(400)V |
| Freqüència de xarxa | 50Hz |
| Tipus de tecnologia | Electrònic |
| Tipus de pantalla | Pantalla LCD (LCD 6+2 = 999999,99kWh) |
| Constant d'impuls | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh(LED) |
| Valor màxim mesurat | 99999,99kWh |
| Entrada tarifària | ----------- |
| Protocol de port de comunicació | Modbus/DLT645 |
| Suport de port de comunicació | IR,RS485 |
| Senyalització local | ------ |
| Nombre d'entrades | ------- |
| Nombre de sortides | -------------- |
| Voltatge de sortida | 3*230(400)V |
| Mode de muntatge | Clip-on |
| Suport de muntatge | Rail DIN |
| Connexions - terminals | ------- |
| Normes | EN50470-1/3 |
| Entorn |
|
|---|---|
| Grau de protecció IP | IP51 interior |
| Humitat relativa | 5...95 % 97 °F (36 °C) |
| Temperatura ambiental d'operació | -40...70 °C |
| Temperatura ambiental d'emmagatzematge | --40...70 °C |
| Altitud operativa | 4000 m |
| Dimensions | 116mm*18mm*63mm |
| Unitats d'embalatge |
|
|---|---|
| Tipus d'unitat d'embalatge 1 | PCE |
| Nombre d'unitats en l'embalatge 1 | 1 |
| Alçada de l'embalatge 1 | 65mm |
| Amplada de l'embalatge 1 | 76mm |
| Longitud de l'embalatge 1 | 100mm |
| Pes de l'embalatge 1 | 1,000kg |
Dimensions
