| Márka | Wone Store | 
| Modell szám | DC módosított eszköztárcás áramkör-törésvédő | 
| Nominalis frekvencia | 50/60Hz | 
| Sorozat | DCM | 
Leírás
A DC alakzatú áramkör-törők alkalmasak olyan áramkörök számára, amelyek működési feszültsége legfeljebb DC1500V, izolációs feszültsége 1500V, ütőfeszültsége 12kV, és az áramerősség 10A és 630A közötti. Függőlegesen vagy vízszintesen is telepíthetők, és ellenállóak a nedves levegő, sóhajt, olajhajt, mozes és hasonló környezeti hatásoknak.
Technikai paraméterek
| Működési feszültség Ue(V,AC) | DC250V | DC1000V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | ||
| Izolációs feszültség Ui (V): | 1000V | 1500V | 1600V | 1600V | 1600V | ||
| Ütőfeszültség Uimp (kV): | 0.8kV | 0.8kV | 1.2kV | 1.2ky | 1.2ky | ||
| Rövidzárló képesség LCS (%LCU) | DC110V | 35kA | |||||
| DC250V | 25kA | ||||||
| DC500V | 35kA | ||||||
| DC750V | 25kA | 85kA | 85kA | 85kA | |||
| DC1000V | 15kA | 50kA | 50kA | 50kA | |||
| DC1200V | 35kA | 35kA | 35kA | ||||
| DC1500V | 20kA | 20kA | 20kA | ||||
| Határérték rövidzárló képesség lcu (kA): | DC110V | 35kA | |||||
| DC250V | 25kA | ||||||
| DC500V | 35kA | ||||||
| DC750V | 25kA | 85kA | 85kA | 85kA | |||
| DC1000V | 15kA | 50kA | 50kA | 50kA | |||
| DC1200V | 35kA | 35kA | 35kA | ||||
| DC1500V | 20kA | 20kA | 20kA | ||||
| Működési teljesítmény (alkalom) | Elektromos vizsgálat | 5000 alkalom | 2000 alkalom | DC1000V2000 alkalom DC1500V1000 alkalom | DC1000V2000 alkalom DC1500V1000 alkalom | DC1000V2000 alkalom DC1500V1000 alkalom | |
| Mechanikai vizsgálat | Karbantartás és vizsgálat mentesítése | 10,000 alkalom | 10,000 alkalom | 10,000 alkalom | 10,000 alkalom | 10,000 alkalom | |
| Meg tudja tartani a vizsgálat élettartamát | 20,000 alkalom | 20,000 alkalom | 20,000 alkalom | 15,000 alkalom | 15,000 alkalom | ||
Normális működési feltételek
2000m és alatt magasság esetén, a magas magasságú kapacitás csökkentési tényezője a térfogat-csökkentési tényező táblázatban található;