| Marca | Switchgear parts |
| Numerus Modeli | Fīlum ex cōpore textum |
| Nominalis sectio | 25mm² |
| Series | TZX |
Fili laminae cuprinae uti possunt ad connexionem flexibilem pro apparatibus electricis, commutatoribus, fornacibus electricis, et batteriis.
Fili laminae cuprinae conficiuntur ex filo cupro rotundo (0.05, 0.07, 0.10, 0.12, 0.15, 0.20, 0.25) vel filo cupro rotundo stannato (0.10, 0.12, 0.15) texto in multa filia (13, 16, 24, 36, 40, 48, 64, 96 ingots) per textum unilaminare vel multilaminare.
Resistivitas DC (20 ℃) fili laminae cuprinae non est maior quam 0.022Q.mm/m, et resistivitas DC (20 ℃) fili laminae cuprinae stannatae non est maior quam 0.0234Q.mm/m. Convenit standardi JB/T6313.2-1992
Vide tabulam pro specificis speciebus et dimensionibus

| Cross - section standard (mm2) | Cross - section calculatus (mm2) | Structura (strata × filia × diametrum unifilii (mm)) | Dimensio externa - Largitudo (mm) (Largitudo <=) | Dimensio externa - Crassitudo referentia (mm) (Crassitudo <=) | Pondus calculatum (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.12 | 24×5×1/0.15 | 5.0 | 0.8 | 21 |
| 2.5 | 2.54 | 24×6×1/0.15 | 6.0 | 0.8 | 25.4 |
| 4 | 4.24 | 24×10×1/0.15 | 7.0 | 1.2 | 42.2 |
| 4.14 | 32×8×1/0.15 | 7.5 | 1.0 | 41.2 | |
| 6 | 6.24 | 32×11×1/0.15 | 10 | 1.2 | 64.5 |
| 6.36 | 36×10×1/0.15 | 11.0 | 1.2 | 63.80 | |
| 8 | 8.45 | 48×10×1/0.15 | 13.0 | 1.2 | 85 |
| 10 | 10.7 | 36×16×1/0.15 | 14.0 | 1.5 | 108 |
| 10.60 | 40×15×1/0.15 | 15.0 | 1.5 | 106 | |
| 10.18 | 48×12×1/0.15 | 16.0 | 1.5 | 102 | |
| 12 | 12.72 | 48×15×1/0.15 | 18.0 | 1.8 | 128 |
| 16 | 16.96 | 48×20×1/0.15 | 22.0 | 1.8 | 170 |
| 20 | 21.20 | 48×25×1/0.15 | 25.0 | 1.8 | 212.50 |
| 25 | 25.45 | 48×30×1/0.15 | 28.0 | 1.8 | 254 |
| 25 | 25.45 | 48×15×2/0.15 | 20.0 | 3.5 | 254 |
| 35 | 33.93 | 64×30×1/0.15 | 40.0 | 2.0 | 340 |
| 35 | 33.93 | 48×20×2/0.15 | 26.0 | 3.5 | 340 |
| 50 | 50.87 | 64×45×1/0.15 | 50.0 | 2.0 | 510 |
| 50 | 50.87 | 48×30×2/0.15 | 30.0 | 3.5 | 510 |
| 50 | 50.89 | 48×20×3/0.15 | 28.0 | 4.8 | 510 |
| 75 | 76.34 | 80×54×1/0.15 | 60.0 | 2.0 | 765 |
| 75 | 76.34 | 48×30×3/0.15 | 32.0 | 5.0 | 765 |
| 95 | 95.00 | 48×28×4/0.15 | 35.0 | 6.0 | 950 |
| 100 | 100.09 | 96×59×1/0.15 | 100 | 2.0 | 1000 |
| 120 | 127.23 | 48×
Cognosce tui fornitori
Venditio Online
Ratio praestabilitae tradendae
Tempus responsionis
100.0%
≤4h
Brevis Descriptio Societatis
Locus Operis: 1000m²
Numerus omnium laborantium:
Summa Annua Exportatio (USD): 300000000
Locus Operis: 1000m²
Numerus omnium laborantium: Summa Annua Exportatio (USD): 300000000
Servitia
Genus Negotii: Venditio
Categorias Principales: pars componentium/Instrumenta inspectionis/apparatus electrum altum voltus/Apparatus electri bassa tensione/Instrumenta et mensurae/Instrumenta productiva/Ferramentae electricitatis
Gubernatio vitae
Servitia gestionis curae integralis pro quaestu, usu, conservatione et post-venditionem apparatus electricorum, securitatem operationis, continuationem imperii et usum electricitatis sine cura garantia.
Fornitori instrumentorum praeteritus est certificationem qualificationis platformae et iudicium technicum, ut ex fonte conformitas, professionalitas et fiducia servantur.
Negotiabilis
Calculatrum pretiationis
Garantia a
Gubernatio vitae
Servitia gestionis curae integralis pro quaestu, usu, conservatione et post-venditionem apparatus electricorum, securitatem operationis, continuationem imperii et usum electricitatis sine cura garantia.
Fornitori instrumentorum praeteritus est certificationem qualificationis platformae et iudicium technicum, ut ex fonte conformitas, professionalitas et fiducia servantur.
Producta Connexa
Cognitio Connexa
Non invenisti adhuc opportunos fornitoris ut te inveniant
Citationem Nunc Accipe
Non invenisti adhuc opportunos fornitoris ut te inveniant
Citationem Nunc Accipe ×
Inquiry
|