| Marka | Switchgear parts |
| Model Zenbakia | Kobreko lanerako hari |
| Izendiferentsia nominala | 25mm² |
| Serie | TZX |
Kobreko harriketa elektrikoaren tresnekin, itzalekintzaileekin, hornitzaile elektrikoekin eta bateriekin erabil daiteke.
Kobreko harriketa elektrosoila (0.05, 0.07, 0.10, 0.12, 0.15, 0.20, 0.25) edo altzainduko kobreko harriketa (0.10, 0.12, 0.15) multzo anitzetan (13, 16, 24, 36, 40, 48, 64, 96 ingot) osatzen dira, erakusketa bat eta hainbat layertako erakusketa baten bitartez.
Kobreko harriketa elektrosoilen DC resistentzia (20 ℃) ez da 0.022Q.mm/m baino handiagoa, eta altzainduko kobreko harriketa elektrosoilen DC resistentzia (20 ℃) ez da 0.0234Q.mm/m baino handiagoa. JB/T6313.2-1992 estandarra betetzen du
Especific modeluaren ezaugarriak ikusi nahi badituzu, beharrezkoa da taulara begirada eman.

| Estandar sekzioa () | Kalkulatzeko sekzioa () | Estruktura (layerrak × lerroak × harriketa bakarraren diametroa (mm)) | Arazo kanpo - Zabalera (mm) (Zabalera <=) | Arazo kanpo - Lodia (mm) (Lodia <=) | Kalkulatzeko pisua (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.12 | 5.0 | 0.8 | 21 | |
| 2.5 | 2.54 | 6.0 | 0.8 | 25.4 | |
| 4 | 4.24 | 7.0 | 1.2 | 42.2 | |
| 4.14 | 7.5 | 1.0 | 41.2 | ||
| 6 | 6.24 | 10 | 1.2 | 64.5 | |
| 6.36 | 11.0 | 1.2 | 63.80 | ||
| 8 | 8.45 | 13.0 | 1.2 | 85 | |
| 10 | 10.7 | 14.0 | 1.5 | 108 | |
| 10.60 | 15.0 | 1.5 | 106 | ||
| 10.18 | 16.0 | 1.5 | 102 | ||
| 12 | 12.72 | 18.0 | 1.8 | 128 | |
| 16 | 16.96 | 22.0 | 1.8 | 170 | |
| 20 | 21.20 | 25.0 | 1.8 | 212.50 | |
| 25 | 25.45 | 28.0 | 1.8 | 254 | |
| 25 | 25.45 | 20.0 | 3.5 | 254 | |
| 35 | 33.93 | 40.0 | 2.0 | 340 | |
| 35 | 33.93 | 26.0 | 3.5 | 340 | |
| 50 | 50.87 | 50.0 | 2.0 | 510 | |
| 50 | 50.87 | 30.0 | 3.5 | 510 | |
| 50 | 50.89 | 28.0 | 4.8 | 510 | |
| 75 | 76.34 | 60.0 | 2.0 | 765 | |
| 75 | 76.34 | 32.0 | 5.0 | 765 | |
| 95 | 95.00 | 35.0 | 6.0 | 950 | |
| 100 | 100.09 | 100 | 2.0 | 1000 | |
| 120 | 127.23 |
Jakinar izan zure hornitzailea
Gaztelubideko denda
Eskualitateko bidalketa-tasa
Erantzun-denbora
100.0%
≤4h
Enpresaren ikuspegi orokorra
Lanbidelekua: 1000m²
Langile kopurua:
Exportazio Igoena Anuala (USD): 300000000
Zerbitzuak
Negozio Mota: Salmentak
Kategori nagusiak: Pertsolariak/Aparaturak konprobatu/Tension handiaeko elektrikoa/Tension baxuko elektrikoa/Instrumentu eta kalkuluak/Produzioaren materiala/Elektrizitateko material elektriko
Bizitzan zehar
Hornikuntza elektrikoen erabilera segurua, kontrol jarraia eta arduragabeko energia kontsumoa bermatzeko, hornikuntzen erosketatik hasi eta erabilera, mantentzea eta azpiharriak arteko ziklo osoari zuzendutako zaintza-kudeaketa zerbitzuak.
Kanpoko kalifikazioaren ziurtagiria eta ebaluazio teknikoa gainditu ditu hornitzaileak, iturburuaren menpe egoteko jarraitasuna, profesionalitatea eta fidagarritasuna bermatuz.
Produktu ErakusketaErlaztunen Zientzia
Eztabaidatutako hornitzaileak bilatu
Orduan Eskatu Orain
Eskaera bidali
|