| Branda | Switchgear parts |
| Uimhir Módel | Cuidear snáitheach cupra |
| Nomináideach anscnamh | 16mm² |
| Sraith | TZX |
Is féidir teagmháil ghluaiseach a dhéanamh le húsáid snáth braidte cupra do chuid ríomhaireachtaí, comharthaí, fornoiltheoirí agus bataí.
Déantar snáth braidte cupra as snáth cupra ciorclach ard-chaighdeán (0.05, 0.07, 0.10, 0.12, 0.15, 0.20, 0.25) nó snáth cupra ciorclach tineadaithe (0.10, 0.12, 0.15) braithe i ndaoine (13, 16, 24, 36, 40, 48, 64, 96 ingot) trí mheascadh sínle-sréabacha nó il-sréabacha.
Níos mó ná 0.022Q.mm/m, agus níos mó ná 0.0234Q.mm/m an reisistíocht DC (20 ℃) ar snáth braidte cupra tineadaithe. Comhlíonann sé an stándart JB/T6313.2-1992
Téigh go dtí an tábla le haghaidh sainshpécifíciú módel spéisific

| Cruthchlaonrad Padrún () | Cruthchlaonrad Ríomhaireachta () | Struchtúr (srudanna × sréabacha × láthair singil (mm)) | Leitheid amuigh - Leitheid (mm) (Leitheid <=) | Méideacht amuigh - Taispeántas Méideacht (mm) (Méideacht <=) | Ríomhaireacht meáchan (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.12 | 5.0 | 0.8 | 21 | |
| 2.5 | 2.54 | 6.0 | 0.8 | 25.4 | |
| 4 | 4.24 | 7.0 | 1.2 | 42.2 | |
| 4.14 | 7.5 | 1.0 | 41.2 | ||
| 6 | 6.24 | 10 | 1.2 | 64.5 | |
| 6.36 | 11.0 | 1.2 | 63.80 | ||
| 8 | 8.45 | 13.0 | 1.2 | 85 | |
| 10 | 10.7 | 14.0 | 1.5 | 108 | |
| 10.60 | 15.0 | 1.5 | 106 | ||
| 10.18 | 16.0 | 1.5 | 102 | ||
| 12 | 12.72 | 18.0 | 1.8 | 128 | |
| 16 | 16.96 | 22.0 | 1.8 | 170 | |
| 20 | 21.20 | 25.0 | 1.8 | 212.50 | |
| 25 | 25.45 | 28.0 | 1.8 | 254 | |
| 25 | 25.45 | 20.0 | 3.5 | 254 | |
| 35 | 33.93 | 40.0 | 2.0 | 340 | |
| 35 | 33.93 | 26.0 | 3.5 | 340 | |
| 50 | 50.87 | 50.0 | 2.0 | 510 | |
| 50 | 50.87 | 30.0 | 3.5 | 510 | |
| 50 | 50.89 | 28.0 | 4.8 | 510 | |
| 75 | 76.34 | 60.0 | 2.0 | 765 | |
| 75 | 76.34 | 32.0 | 5.0 | 765 | |
| 95 | 95.00 | 35.0 | 6.0 | 950 | |
| 100 | 100.09 | 100 | 2.0 | 1000 | |
| 120 | 127.23 |
Fios ar do sholáthraí
Siopa Ar Líne
Ráta díolacháin ar a tráth
Am Aimsir Freagairt
100.0%
≤4h
Líonraíocht na Céimsealaíochta Deicheolaíocha
Spás Lucht Oibre: 1000m²
Iomlán foirne:
Isard Export Céadúil (USD): 300000000
Seirbhísí
Cineál Gnó: Díolacháin
Príomhchategories: Aicmeáin Deonacha/Seiceálaíochtúirlí/Ardteileochtair/Glúin íseal voltaige/Instruments and Meters/Uathroimeáin Tuistíochta/Cóiríocht Leictreach
Bainisteoir Gá ráta saol iomlán
Seirbhísí bainistíochta cúraim ar fad saoil do cheannach, úsáid, cothabháil agus seirbhís dhénár an eagarthóireachta, cinntiú rith slán den innealtóireacht leictreacha, smacht leanúnach agus úsáid leictreach gan bhriseadh.
Rinne soláthraí an mhaisitheachta cáilíochtú a fháil ar chlárán agus meastóireacht teicniúil, cinnte comhlachtachta, proifisiúntachta agus oiriúnachta ón mbunús.
Táirgí GaolmharaEolais Chomhcheangailte
Níor aimsíodh an t-ionnaitheoir ceart fós? Lig do ionnaitheoirí bhailí deimhnithe teacht i gcomhair leat
Faigh Líon Anois
Seol fiosrúchán
|