| Marke | Wone Store |
| Numru tal-Model | CKG3 6kV 7.2kV 10kV 12kV Ħigh Voltage Vacuum Contactor |
| Tal-Maxx ta' Voltiġi | 12kV |
| Rated Current | 250A |
| Rated frequency | 50/60Hz |
| Siri | CKG3 |
Dan is-serje ta' kontatturi f'vakju għal tensjonijiet ħolqa, il-kontatturi f'vakju għal tensjonijiet ħolqa huma adatti għas-sistema tal-ħalq tal-enerġija b'tensjoni alternata ta' 50-60HZ, 6kv(7.2kv), 10kv (12kv) ta' voltagġ nominali tas-silġ prinċipali, u kurrent nominali minn 160A sa 1600A. Dan is-serje ta' kontattur jingħadu magħżul għat-tieqa mill-baħar u l-fiss, kif ukoll għat-tbiddel u l-kontroll frekwenti ta' motori AC, trasformazzjonijiet u banks ta' kondensaturi, waħda jew aktar.
Sincronizzazzjoni tri-fażi żgħira, u karatteristiċi mekanika stabbili.
Bounce tal-ħassan żgħir.
Ir-resistanza tas-silġ prinċipali hi ≤ 200 (μΩ) u l-affidabilità hija għalissa.
Performans tal-prezz mill-aħjar.
Parametri
| Tech. parameters | Unit | 160、250/12(7.2) | 400/12(7.2) | 630/12(7.2) | 800/12(7.2) | 1250/12(7.2) |
| Main Circuit Rated voltage | (KV) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) |
| Main Circuit Rated current | (A) | 160、250 | 400 | 630 | 800 | 1000、1250 |
| Main circuit making capacity | (A/100times) | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| Main circuit making and breaking capability | (A/25times) | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Ultimate breaking capacity | (A/3times) | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 | 10000 |
| Mechanical life | (10,000 times) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mechanical lock life | (10,000 times) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Electricity life AC3 | (10,000 times) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Permanent magnet mechanism life | (10,000 times) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Power frequency withstand voltage of main circuit (fracture) | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Phase-phase/phase-to-ground power frequency withstand voltage | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Lightning impulse withstand voltage level (LIWL) | (KV) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) |
| Rated operating frequency | (times/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| The operating frequency of the permanent magnet mechanism | (times/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Terminal pressure | (N) | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| Clearance between open contacts | (mm) | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 |
| Overtravel | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Main circuit resistance | (μΩ) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤150 | ≤150 |
Installa
