| Brand | Switchgear parts |
| Numero ng Modelo | 40.5kV-1000kV Kompositong hollow na insulator ng mataas na voltaheng gawa sa silicone rubber |
| Tensyon na Naka-ugali | 40.5kV |
| Rated Bending Load | 5kN |
| Serye | HCI |
Ang hollow composite insulator ay isang mahalagang komponente ng mga produktong may mataas na voltaheng elektrikal na binubuo ng epoxy glass fiber wrapped tube, silicone rubber umbrella cover (HTV), at aluminum alloy flange accessories. Ang mga hollow composite insulators ay pangunihing ginagamit sa mga kagamitan ng elektrikal tulad ng circuit breakers, load switches, isolating switches, grounding switches, transformers, bushings, cable terminations, at lightning arresters.
Mga Advantages ng Produkto
Pinakamahusay na kakayahan laban sa pagsabog, kahit na mayroong internal overpressure o iba pang pinsala mula sa labas, walang panganib ng nakakamatay na pagsabog. Sa mga lugar na madalas bumagyo, ang kaligtasan nito ay napakataas, ang bigat nito ay maigsi, nagbabawas ng panganib ng pinsala sa panahon ng pagpapadala at pagsasagawa, at din ito ay nagbabawas ng gastos at hirap ng pagpapadala at pagsasagawa. Napakataas na lebel ng insulation, walang pangangailangan ng karagdagang surface coating sa mga kapaligiran na maputla, at patuloy na may napakataas na electrical performance sa AC at DC applications. Dahil sa hydrophobicity at transferability ng silicone rubber, ang ibabaw nito ay hindi nangangailangan ng paglilinis. Pinakamahusay na resistance sa UV at aging. Ang delivery time nito ay mas maikli kaysa sa mga porcelain insulators. Ang mga materyales nito ay kinilala bilang napakaganda para sa environment at walang panganib sa kalusugan at kaligtasan.
Pagganap ng epoxy resin glass fiber wrapped pipe
| Katangian | Yunit | Halaga |
|---|---|---|
| Densidad | g/cm³ | ≥ 1.9 |
| Lakas ng Pagbend | MPa | ≥ 120 |
| Modulus ng Elastisidad | GPa | ≥ 20 |
| Temperatura ng Transisyon ng Baso (TG) | °C | 130℃ - 140℃ |
| Dielectric Loss | - | 3.1 × 10⁻² |
| Dielectric Constant | - | 4.0 |
| Volume Resistivity | Ω·m | 2.6 × 10¹² |
| 100h Water Diffusion Test | - | Pasa |
| Dielectric Strength | kV/mm | 12 |
Pagsasabuhay ng Materyales na Sakop ng Organic Composite Umbrella Skirt
| Katangian | Yunit | Halaga |
|---|---|---|
| Solidity (Shore A) | - | 65-70 |
| Tibay sa Pagkakasira | kN/m | ≥ 12 |
| Lakas ng Pagtugon sa Tensyon | MPa | ≥ 4.5 |
| Pahaba sa Pagsira | % | ≥ 200 |
| Volume Resistivity | Ω·m | 7×10¹⁴ |
| Dielectric Constant | - | 3 ~ 4 |
| Dielectric Strength | kV/mm | ≥ 20 |
| Tracking and Erosion Resistance | - | TMA4.5 |
| Flame Retardance | - | FV-0 |
Ang mga pangangailangan sa pagpapahayag at kontrol sa kalidad ng mga kasamang metal na flange sa dulo ay gawa sa mataas na kalidad na aluminum alloy sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng metal mold, T6 state treatment, walang butas, may mahusay na siguro sa hangin, at mas mataas na mekanikal na lakas; Ang ibabaw ay nakaranas ng pagtrato ng shot blasting, nagbibigay ng mas mahusay na resistensya sa corrosion.
Mga Spekipikasyon ng Produkto

| Type | Rated Voltage Ur (kV) | Creepage Distance (mm) | Dry Arc Distance (mm) | 1min Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | Inner Diameter ID (mm) | Mounting Hole Distance D (mm) | Structural Height H±2 (mm) | Bending Load (kN) | Internal Pressure Test (MPa) | n | d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM L | SM L | MS P | SI P | |||||||||||
| HCI-40.5/5 | 40.5 | 1040 | 355 | 95 | 200 | 130 | 218 | 525 | 5 | 12.5 | 0.8 | 3.2 | 8 | 11 |
| HCI-40.5/4.8 | 40.5 | 1260 | 415 | 95 | 200 | 585 | 4.8 | 12 | ||||||
| HCI-52/4.8 | 52 | 1400 | 475 | 95 | 250 | 645 | 4.8 | 12 | ||||||
| HCI-52/4 | 52 | 1650 | 535 | 95 | 250 | 705 | 4 | 10 | ||||||
| HCI-72.5/4 | 72.5 | 1820 | 595 | 155 | 325 | 765 | 4 | 10 | ||||||
| HCI-72.5/3.2 | 72.5 | 2800 | 835 | 155 | 325 | 1005 | 3.2 | 8 | ||||||
| HCI-40.5/7.5 | 40.5 | 1050 | 370 | 95 | 200 | 154 | 220 | 540 | 7.5 | 18.8 | 16 | 11 | ||
| HCI-40.5/7 | 40.5 | 1270 | 430 | 95 | 200 | 600 | 7 | 17.5 | ||||||
| HCI-52/7 | 52 | 1500 | 490 | 95 | 250 | 660 | 7 | 17.5 | ||||||
| HCI-52/5.6 | 52 | 1700 | 550 | 95 | 250 | 720 | 5.6 | 14 | ||||||
| HCI-72.5/5.6 | 72.5 | 1900 | 610 | 155 | 325 | 780 | 5.6 | 14 | ||||||
| HCI-72.5/4.4 | 72.5 | 2300 | 730 | 155 | 325 | 900 | 4.4 | 11 | ||||||
| HCI-100/5.6 | 100 | 2540 | 790 | 165 | 380 | 960 | 5.6 | 14 | ||||||
| HCI-100/4.5 | 100 | 3200 | 970 | 205 | 450 | 1140 | 4.5 | 11.3 | ||||||
| HCI-126/4.5 | 126 | 3200 | 970 | 205 | 450 | 1140 | 4.5 | 11.3 | ||||||
| HCI-126/4 | 126 | 4000 | 1210 | 255 | 550 | 1380 | 4 | 10 | ||||||
| HCI-145/4.5 | 145 | 3640 | 1090 | 230 | 450 | 1260 | 4 | 10 | ||||||
| HCI-145/3.5 | 145 | 4500 | 1330 | 305 | 650 | 1500 | 3.5 | 8.8 | ||||||
| HCI-170/3.5 | 170 | 4280 | 1270 | 305 | 650 | 1440 | 3.5 | 8.8 | ||||||
| HCI-170/3 | 170 | 5300 | 1570 | 355 | 750 | 1740 | 3 | 7.5 | ||||||
| HCI-126/6 | 126 | 4000 | 970 | 205 | 450 | 190 | 312 | 1360 | 6 | 15 | ||||
| HCI-100/6.4 | 100 | 2600 | 730 | 165 | 380 | 198 | 260 | 900 | 6.4 | 16 | ||||
| HCI-100/5 | 100 | 3100 | 850 | 205 | 450 | 1020 | 5 | 12.5 | ||||||
| HCI-126/5 | 126 | 3310 | 910 | 205 | 450 | 1080 | 5 | 12.5 | ||||||
| HCI-126/4.5 | 126 | 4100 | 1090 | 255 | 550 | 1260 | 4.5 | 6.8 | ||||||
| HCI-145/4.8 | 145 | 3750 | 1088 | 205 | 450 | 1258 | 4.8 | 12 | ||||||
| HCI-145/4.0 | 145 | 4640 | 1328 | 305 | 650 | 1498 | 4 | 10 | ||||||
| Type | Rated Voltage Ur (kV) | Creepage Distance (mm) | Dry Arc Distance (mm) | 1min Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | Inner Diameter ID (mm) | Mounting Hole Distance D (mm) | Structural Height H±2 (mm) | Bending Load (kN) | Internal Pressure Test (MPa) | n | d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM L | SM L | MS P | SI P | |||||||||||
| HCI-170/4.0 | 170 | 4420 | 1268 | 305 | 650 | 198 | 260 | 1438 | 4 | 10 | 0.8 | 3.2 | 16 | 11 |
| HCI-170/3.5 | 170 | 5306 | 1508 | 355 | 750 | 1678 | 3.5 | 8.8 | 10 | 14 | ||||
| HCI-100/9 | 100 | 2600 | 730 | 165 | 380 | 248 | 342 | 930 | 9 | 22.5 | ||||
| HCI-100/8 | 100 | 3110 | 850 | 205 | 450 | 1050 | 8 | 20 | ||||||
| HCI-126/8 | 126 | 3300 | 910 | 205 | 450 | 1010 | 8 | 20 | ||||||
| HCI-126/7 | 126 | 4100 | 1090 | 255 | 550 | 1290 | 7 | 17.5 | ||||||
| HCI-145/7.4 | 145 | 4500 | 1210 | 255 | 550 | 1410 | 7.4 | 18.5 | ||||||
| HCI-145/6.5 | 145 | 5000 | 1330 | 305 | 650 | 1500 | 6.5 | 16.3 | ||||||
| HCI-170/6.5 | 170 | 5300 | 1390 | 305 | 650 | 1590 | 6.5 | 16.3 | ||||||
| HCI-170/5.6 | 170 | 5700 | 1510 | 355 | 750 | 1710 | 5.6 | 14 | ||||||
| HCI-252/4.6 | 252 | 7700 | 1990 | 435 | 950 | 2190 | 4.6 | 11.5 | ||||||
| HCI-252/3.6 | 252 | 8600 | 2220 | 460 | 1050 | 2400 | 3.6 | 9 | ||||||
| HCI-252/15 | 252 | 7650 | 1930 | 435 | 950 | 260 | 445 | 2190 | 15 | 37.5 | 16 | 17.5 | ||
| HCI-252/12.5 | 252 | 8700 | 2190 | 460 | 1050 | 2450 | 12 | 30 | ||||||
| HCI-300/12 | 300 | 9400 | 2380 | 505 | 1050 | 2640 | 12 | 30 | ||||||
| HCI-300/10 | 300 | 10200 | 2580 | 505 | 1050 | 2840 | 10 | 25 | ||||||
| HCI-252/15 | 252 | 7650 | 1930 | 435 | 950 | 280 | 445 | 2190 | 15 | 37.5 | ||||
| HCI-252/12.5 | 252 | 8700 | 2190 | 460 | 1050 | 2450 | 12 | 30 | ||||||
| HCI-300/12 | 300 | 9400 | 2380 | 505 | 1050 | 2640 | 12 | 30 | ||||||
| HCI-300/10 | 300 | 10200 | 2580 | 505 | 1050 | 2840 | 10 | 25 | ||||||
| HCI-800/20 | 800 | 27900 | 6840 | 1050 | 2400 | 300 | 348-348 | 2680x3 | 20 | 50 | 4 | 28 | ||
| HCI-252/12 | 252 | 8900 | 2260 | 460 | 1050 | 510 | 2500 | 12 | 30 | 16 | 18 | |||
| HCI-252/6 | 252 | 9650 | 2400 | 460 | 1050 | 348-348 | 2800 | 6 | 15 | 4 | 28 | |||
| HCI-252/5 | 252 | 8600 | 2290 | 460 | 1050 | 345 | 456-466 | 2542 | 5 | 10 | 20 | 13.5 | ||
| HCI-170/5 | 170 | 5100 | 1497 | 305 | 650 | 358 | 432 | 1757 | 5 | 12.5 | 24 | 13.5 | ||
| HCI-170/5 | 170 | 6400 | 1822 | 355 | 750 | 2080 | 5 | 12.5 | ||||||
| HCI-252/12.5 | 252 | 7600 | 2147 | 435 | 950 | 2407 | 5 | 12.5 | ||||||
| HCI-252/5 | 252 | 7900 | 2210 | 460 | 1050 | 2470 | 5 | 12.5 | ||||||
| HCI-300/5 | 300 | 9400 | 2602 | 505 | 1050 | 2862 | 5 | 12.5 | ||||||
| HCI-420/4 | 420 | 10800 | 2992 | 750 | 1550 | 3252 | 4 | 10 | ||||||
| HCI-420/3 | 420 | 14280 | 3900 | 750 | 1550 | 4160 | 3 | 7.5 | ||||||
| HCI-550/6 | 550 | 18800 | 4767 | 810 | 1800 | 375 | 460-586 | 5020 | 6 | 15 | 16 | 11.5-16 | ||
| HCI-550/10 | 550 | 15800 | 4050 | 810 | 1800 | 486 | 590-730 | 4330 | 10 | 25 | ||||
| HCI-550/10 | 550 | 17000 | 4720 | 810 | 1800 | 486 | 5000 | 10 | 25 | |||||
| HCI-750/8 | 750 | 30600 | 7690 | 960 | 2400 | 486 | 885-1010 | 8000 | 8 | 20 | 24 | 24 | ||
| HCI-550/12 | 550 | 18500 | 4477 | 810 | 1800 | 720 | 5037 | 12 | 30 | |||||
| HCI-750/20 | 750 | 31500 | 7540 | 960 | 2400 | 720 | 8100 | 20 | 50 | |||||
| HCI-1000/20 | 1000 | 45000 | 11000 | 1200 | 2760 | 720 | 11560 | 20 | 50 | |||||
| HCI-1000/20 | 1000 | 45500 | 10720 | 1200 | 2760 | 1000 | 1180-1200 | 11500 | 20 | 50 | 26-32 | 28 | ||
Malawakang ginagamit ito sa 40.5-145kV GIS/HGIS substations, high-voltage switchgear, power transmission lines, at railway electrification systems. Core parameters: Rated voltage 40.5/66/110/145kV, rated mechanical load ≥30kN, creepage distance 25-31mm/kV (customizable para sa heavy pollution), operating temperature -40℃~+80℃. Halimbawa, ang 145kV model ay may typical insulation distance na 1300mm at 1-minute power frequency withstand voltage na 4900V. Ito ay ideal para sa mataas na altitude, coastal salt fog, at industrial heavy pollution areas.
Ang pangunahing punsiyon nito ay magbigay ng elektrikal na insulasyon at mekanikal na suporta para sa mga kagamitang may mataas na boltehe (tulad ng GIS, circuit breakers, at bushings) sa mga sistema ng kuryente na may 40.5-145kV. Ang istruktura ay binubuo ng tatlong pangunahing bahagi: isang core tube na may glass fiber reinforced epoxy resin (na nagdudulot ng mekanikal na load), isang shed na gawa sa silicone rubber (na nagbibigay ng creepage distance at proteksyon sa kapaligiran), at metal end fittings (na nagse-secure ng matatag na koneksyon). Ito ay may disenyo ng walang laman na maaaring gamitin para sa mga scenario ng panloob na gas insulation o conductor penetration.