| Marca | Wone | 
| Número de modelo | Medidor de electricidade prepago 230V tipo dividido 8 tarifas 1P | 
| Voltaxe nominal | 230V | 
| Corrente nominal | 0.25-5(30)A | 
| Interfaz de comunicación | RF | 
| Serie | D124065 | 
Descrición
Anti-manipulación
Soporte conexión de carga a tierra, detección de bypass, detección de apertura de la tapa, influencia del campo magnético externo, registro de voltaje anormal, medición en dos bucles.
Tarifa
Dividido en horario laboral y horario de fin de semana, con 8 periodos de tiempo y 8 tarifas. Cada horario ten unha táboa de reserva para a actualización remota da táboa de reserva e configurar o tempo de conmutación. O contador cambiará automaticamente a táboa de tarifas no momento da conmutación.
Evento
Apertura da tapa, campo magnético, conexión de carga a tierra, corrente de reserva, sobretensión, bajotensión, baja frecuencia, sobrecarga, fallo de alimentación, baixa potencia restante e rexistro de fichas.
Medición
O contador mide tensión, corrente, potencia activa, potencia reactiva, frecuencia, factor de potencia, MD do mes actual, MD do último mes, MD dos últimos 2 meses, o valor absoluto da enerxía activa total, o valor absoluto da enerxía activa total por tarifa, a enerxía de entrada total do mes actual, a enerxía de entrada total dos últimos 5 meses, a enerxía de saída total do mes actual, a enerxía de saída total dos últimos 5 meses, e a enerxía reactiva total.
Modo
O contador ten 3 modos de operación: modo de ficha STS, modo de prepago en moeda e modo de pós-pago (tradicional), que se poden cambiar.
E o modo de moeda pode dividirse en modo de tarifa e modo de prezo por tramos. Os modos poden configurarse a través da comunicación.
.
Especificacións
| Principal |  
  |
|---|---|
| Rango | D124065 | 
| Tipo de produto ou componente | Contador de enerxía electrónico | 
| País de orixe | China |  
  
| Complementario |  
  |
|---|---|
| Fase | Unha fase | 
| Tipo de medición | |
| Tipo de contabilización | Contador de enerxía de prepago  |  
  
| Aplicación do dispositivo | Enerxía solar Cobro de enerxía  |  
  
| Clase de precisión | 1.0 para a enerxía activa, 2.0 para a enerxía reactiva | 
| Corrente nominal | 5(100) A | 
| Tensión nominal | 230V  |  
  
| Frecuencia da rede | 50Hz | 
| Tipo de tecnoloxía | STS | 
| Tipo de visualización | LCD 6+2 = 999999.99kW, Visualización cando non hai enerxía (premer o botón) | 
| Constante de impulsos | 1000imp/kWh  |  
  
| Valor máximo medido | 99999.99kWh | 
| Entrada de tarifa | 8 periodos de tempo e 8 tarifas | 
| Comunicación | 4G/3G/2G /PLC/Wi-Fine | 
| Comunicación CIU | Bluetooth/RF/PLC/ | 
| Protocolo de comunicación | DLMS/COSEM(IEC62056)  |  
  
| Consumo de potencia | <10VA/2W | 
| Corrente de arranque | 40mA | 
| Tensión de saída | 230V | 
| Modo de montaxe | montaxe en suspensión | 
| Soporte de montaxe | ------- | 
| Conexións - terminais | -------  |  
  
| Normas | IEC62052-11:2003, IEC62053-21:2003, IEC 62056-21, IEC62055-41:2018  |  
  
| Ambiente |  
  |
|---|---|
| Grao de protección IP | IP54 exterior, o contador pode funcionar a 70 graos  |  
  
| Humidade relativa | 5…95 % 97 °F (36 °C) | 
| Temperatura ambiente de operación | -40…70 °C | 
| Temperatura ambiente de almacenamento | --40…70 °C | 
| Altitude de operación | 4000 m | 
| Dimensións | Alto: 207mm Largo: 121.8mm Profundo: 55.5mm  |  
  
| Unidades de embalaxe |  
  |
|---|---|
| Tipo de paquete 1 | PCE | 
| Número de unidades no paquete 1 | 1 | 
| Alto do paquete 1 | 250mm | 
| Ancho do paquete 1 | 150mm | 
| Largo do paquete 1 | 70mm | 
| Peso do paquete 1 | 1.000kg | 
Dimensións
