| Brand | Wone |
| Numero ng Modelo | 230V Split Type 8 Tariffs 1P Prepaid Electricity Meter 230V Split Type na may 8 Tariffs 1P Prepaid na Metrong Kuryente |
| Nararating na Voltase | 230V |
| Narirating na kuryente | 0.25-5(30)A |
| Interfaceng komunikasyon | RF |
| Serye | D124065 |
Paglalarawan
Anti-tampering
Suporta ang pagkonekta ng load sa lupa, deteksiyon ng bypass, deteksiyon ng bukas na takip, epekto ng panlabas na magnetic field, tala ng abnormal na voltage, at dalawang loop na pagsukat.
Tariff
Nagbabahagi sa weekday timetable at weekend timetable, may 8 oras ng petsa at 8 taripa. Bawat timetable ay may backup table para sa remote updating ng backup timetable at konfigurehin ang switching time. Ang meter ay awtomatikong magbabago ng tariff table sa switching time.
Event
Bukas na takip, magnetic field, koneksyon ng load sa lupa, reserve current, over-voltage, low-voltage, low-frequency, overload, power-fail, mababang natitirang power, at token record.
Measurement
Ang meter ay nagsusukat ng voltage, current, active power, reactive power, frequency, power factor, MD sa kasalukuyang buwan, MD ng nakaraang 1 buwan, MD ng nakaraang 2 buwan, ang absolute value ng total active energy, ang absolute value ng total active tariff energy, total input energy sa kasalukuyang buwan, total input energy ng nakaraang 5 buwan, total output energy sa kasalukuyang buwan, total output energy ng nakaraang 5 buwan, at total reactive energy.
Mode
Ang meter ay may 3 mode ng operasyon: STS token mode, currency prepaid mode, at post-paid (traditional) mode, na maaaring magbago.
At ang currency mode ay maaaring hatiin sa tariff mode at step price mode. Maaaring ikonfigura ang mga mode sa pamamagitan ng komunikasyon.
.
Pangunahing Katangian
| Pangunahin |
|
|---|---|
| Range | D124065 |
| Uri ng Produkto o Komponente | Electronic Energy Meter |
| Pinagmulan ng Bansa | China |
| Kasama |
|
|---|---|
| Phase | Single Phase |
| Uri ng Pagsukat | |
| Uri ng Pagsukat | Prepaid Electricity Meter |
| Paggamit ng Device | Solar Power Energy Charge |
| Klaseng Akurasi | 1.0 para sa active energy, 2.0 para sa reactive energy |
| Rated Current | 5(100) A |
| Rated Voltage | 230V |
| Network Frequency | 50Hz |
| Uri ng Teknolohiya | STS |
| Uri ng Display | LCD 6+2 = 999999.99kW, Display kapag walang power (pindutin ang button) |
| Impulse Constant | 1000imp/kWh |
| Pinakamataas na Halaga na Nagsukat | 99999.99kWh |
| Tariff Input | 8 oras ng petsa at 8 taripa |
| Komunikasyon | 4G/3G/2G /PLC/Wi-Fine |
| CIU Communication | Bluetooth/RF/PLC/ |
| Komunikasyon Protocol | DLMS/COSEM(IEC62056) |
| Power Consumption | <10VA/2W |
| Starting Current | 40mA |
| Output Voltage | 230V |
| Paraan ng Pag-install | suspension Mounting |
| Suporta ng Pag-install | ------- |
| Connections - terminals | ------- |
| Standards | IEC62052-11:2003, IEC62053-21:2003, IEC 62056-21, IEC62055-41:2018 |
| Pangkapaligiran |
|
|---|---|
| IP degree of protection | IP54 outdoor, meter can work under 70 degree |
| Relative humidity | 5…95 % 97 °F (36 °C) |
| Ambient air temperature for operation | -40…70 °C |
| Ambient Air Temperature for Storage | --40…70 °C |
| Operating altitude | 4000 m |
| Dimensions | Height: 207mm Width: 121.8mm Depth: 55.5mm |
| Packing Units |
|
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 250mm |
| Package 1 Width | 150mm |
| Package 1 Length | 70mm |
| Package 1 Weight | 1.000kg |
Dimensyon
