| Marca | ROCKWILL | 
| Número do Modelo | 12kV 24kV 36kV Unidade de Anel Principal Isolada a Ar Puro/Nitrogênio (RMU) Garantindo Energia Estável | 
| Tensão nominal | 12kV | 
| Corrente nominal | 630A | 
| Frequência nominal | 50/60Hz | 
| Série | REC | 
Descrição:
A ROCKWILL® atribui grande importância à qualidade do produto e à tecnologia de fabricação, tratando cada etapa da produção do produto com precisão e meticulosidade. Apenas o gás isolante é usado para comparar de forma abrangente o ar seco aquecido, nitrogênio, dióxido de carbono e ar puro. O ar puro sintetizado com um teor extremamente baixo de umidade e alta pureza é selecionado como o gás isolante preferencial para substituir o SF6. A unidade central de chaveamento do produto adota um novo processo de fundição suave de câmara de extinção de arco a vácuo, combinado com uma chave seletora rotativa cuidadosamente projetada, com uma estrutura geral simples e compacta; A caixa de gás totalmente selada substitui o SF6 por ar puro, com um design altamente vantajoso de distribuição do campo elétrico, e a descarga parcial de toda a gaveta está abaixo de 5pC; O teste de resistência à névoa salina do mecanismo operacional do processo de tratamento de superfície de liga de zinco ultrapassou 168 horas, e a vida útil mais longa pode chegar a 30000 vezes.
Características:
Unidade de anel principal isolada a ar puro/nitrogênio
Gás ambientalmente amigável
Emissões de carbono zero, resíduos zero
Produção intensiva e minuciosa, buscando maior qualidade
Conforme padrões IEC/ANSI
Fornecimento de fabricação personalizada
Soluções completas para projeto, montagem, teste...
Solução responsável para segurança e confiabilidade
Ampla oferta, negócios fáceis e instalação conveniente
Principais parâmetros técnicos (trifásico):
12kV
| N | Item | Unidade | Dados | 
| 1 | Tensão nominal máxima | kV | 12 | 
| 2 | Corrente nominal máxima | A | 630/1250 | 
| 3 | Frequência nominal | Hz | 50/60 | 
| 4 | Método de extinção de arco | Vácuo | |
| 5 | Método de isolamento | Ar puro/Nitrogênio | |
| 6 | Corrente nominal de interrupção de curto-circuito | kA | 20/25 | 
| 7 | Corrente de valor de pico nominal suportada | kA | 50/63 | 
| 8 | Tensão nominal de resistência de frequência de potência de 1 minuto | kV | 42 | 
| 9 | Tensão nominal de impulso de raio | kV | 75 | 
| 10 | Sequência de operação | / | C-0.3-CO-180-CO | 
| 12 | Circuito de resistência | μΩ | ≤140 | 
| 13 | Pressão nominal de gás (20℃ manômetro) | Mpa | 0.02 | 
| 14 | Pressão mínima de operação de gás | Mpa | 0 | 
| 15 | Vida útil mecânica - Disjuntor | N | 10000 | 
| Vida útil mecânica - Chave seccionadora de carga | N | 3000/6000 | |
| Vida útil mecânica - Desconectador | N | 3000/6000 | |
| Vida útil mecânica - Chave de aterramento | N | 3000/6000 | |
| 16 | Grau de proteção - Tanque de gás | IP67 | |
| Grau de proteção - Caixa | IP4X | ||
| 17 | Taxa anual nominal de vazamento de ar | % | 0.01 | 
24kV