| Marque | HK Electrical |
| Numéro de modèle | Appareillage à isolation gazeuse à air sec 5kV 38 kV 69kV |
| tension nominale | 38kV |
| courant nominal | 2000A |
| fréquence nominale | 50/60Hz |
| Série | J |
Description
Notre appareillage à isolation gazeuse à air sec (GIS) constitue une alternative plus respectueuse de l'environnement par rapport aux appareillages à isolation gazeuse traditionnels, car il ne contient pas de gaz SF6 et utilise à la place du gaz naturel comme milieu isolant. Par conséquent, notre solution n'est pas soumise aux réglementations en vigueur et n'a aucun impact nocif sur l'environnement. De plus, notre appareillage à air sec offre des coûts réduits grâce à sa conception simple et à l'abondance du gaz. Nous proposons une variété de conceptions de panneaux avec les caractéristiques nominales standard suivantes :
| Paramètres | Unité | J10N | J20N | J20N* |
|---|---|---|---|---|
| Tension assignée | kV | 5 | 38 | 69 |
| Tension assignée de tenue à la fréquence industrielle | kV | 28 | 80 | 140 |
| Tension assignée de tenue aux chocs de foudre (BIL) entre phases et entre phase et terre | kV | 75 | 170 | 325 |
| Courant assigné en service continu | A | 600 | 1200 | 1200 |
| Courant de court-circuit assigné | kA | 20 | 31.5 | 31.5 |
| Courant assigné de tenue au courant de crête | kA | 50 | 80 | 80 |
| Fréquence assignée | Hz | 60 | 60 | 60 |
| Pression assignée du gaz (20C) | Bar | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Taux de fuite annuel | Année | < 0.1% | ||
| Plage de température de fonctionnement / de survie** | °C | -25 à +40 / -50 à +60 ** | ||
| Indice de protection : Réservoir de gaz / BT** | IP67 / IP40 ** | |||
| Altitude** | m | < 2,000 ** | ||
| Classe d'arc interne (IAC) – Code de résistance à l'arc | 1 sec | AFLR | ||
| Largeur** | mm | 450/18 | 800/32 | 900/36 |
| Hauteur** | mm | 1900/75 | 2500/98 | 2500/98 |
| Profondeur** | mm | 990/39 ~2100/83 selon l'entrée des câbles de puissance par le haut / le bas. Le maximum est de 6 câbles par entrée basse, 4 câbles de puissance par entrée haute. ** | ||
* produit actuellement indisponible ** veuillez contacter JST pour toute demande non standard