| Marke | Wone Store | 
| Numru tal-Model | Serie YJLW ta’ kawżi elektrika tas-silġa mitqassama miftuħa ad-alt tal-volttaġġ | 
| Tal-Maxx ta' Voltiġi | 220kV | 
| numru tal-aċċessuri | 1-core | 
| Nominal Section | 630mm² | 
| Struttura tal-izolazzjoni tal-kabli | XLPE insulatio& Water-blocking Layer&Al Sheath&PVC sheath | 
| Tip materiali tal-konduċturi | Cu-core | 
| Siri | YJLW Series | 
Skonttekstu
Dan il-prodott huwa adekvat għas-sistema tal-trasferiment u distribuzzjoni tal-enerġija elektrika ta' 110-500kV, bl-aċċidenti tal-fum baxx minn l-istandard nazzjonali, u l-prestazzjoni retardanti tal-nar ikunu aqra mill-istandard nazzjonali, u huwa magħżul fl-aeroporti, planti tal-enerġija nukleare, progetti ħafna tal-kontroll tal-ilma, ġebel tal-ġebel, kemmijiet, metallurgija, petroli, trasport u posti oħrajn li jexigux proprietajiet retardanti tal-nar.
Implementazzjoni ta' standardi
Standardi ta' implementazzjoni ta' prodotti 66-132kV: GB / T 11017 u GB / T 19666, il-proprietajiet retardanti tal-nar jagħmlu tisfihom mal-irreġolament GH / T 18380;
Standardi ta' implementazzjoni ta' prodotti 220-500kV: GB / T 18890 u GB / T 19666, il-proprietajiet retardanti tal-nar jagħmlu tisfihom mal-irreġolament GH / T 18380.
Isem u struttura
| Model | Isem | |
| Cu-core | Al-core | |
| YJLW02 | YJLLW02 | Kablu tal-enerġija mekkanikament inkorsa tal-polietilenu, qassata tal-aluminiu tal-qassata tal-aluminiu jew qassata tal-aluminiu tal-qassata tal-welded u polivinil klora sheathed. | 
| YJLW03 | YJLLW03 | Kablu tal-enerġija mekkanikament inkorsa tal-polietilenu, qassata tal-aluminiu tal-qassata tal-aluminiu jew qassata tal-aluminiu tal-qassata tal-welded u polietilenu sheathed. | 
| YJLW02 - Z | YJLLW02 - Z | Kablu tal-enerġija mekkanikament inkorsa tal-polietilenu, qassata tal-aluminiu tal-qassata tal-aluminiu jew qassata tal-aluminiu tal-qassata tal-welded u polivinil klora sheathed longitudinali blokkant tal-ilma. | 
| YJLW03 - Z | YJLLW03 - Z | Kablu tal-enerġija mekkanikament inkorsa tal-polietilenu, qassata tal-aluminiu tal-qassata tal-aluminiu jew qassata tal-aluminiu tal-qassata tal-welded u polietilenu sheathed longitudinali blokkant tal-ilma. | 


parametri
66KV kablu tal-enerġija mekkanikament inkorsa
| Nominal cross- sectional area mm² | Diameter of conductor mm | Nominal thickness of insulation mm | Thickness of aluminum sheath mm | Thickness of over sheath mm | Approximation outer diameter mm | Approximate Weight(kg/km) | |||
| Copper (Cu)- PVC sheath | Copper (Cu)- PE sheath | Aluminum (Al)- PVC sheath | Aluminum (Al)- PE sheath | ||||||
| 240 | 18.5 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 78 | 6598 | 6281 | 5128 | 4811 | 
| 300 | 20.7 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 80 | 7329 | 7003 | 5487 | 5161 | 
| 400 | 23.5 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 83 | 8317 | 7979 | 5961 | 5623 | 
| 500 | 26.5 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 86 | 9546 | 9194 | 6520 | 6168 | 
| 630 | 29.8 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 89 | 11113 | 10748 | 7201 | 6836 | 
| 800 | 33.8 | 13.0 | 2.0 | 4.0 | 93 | 12912 | 12534 | 7902 | 7524 | 
| 800F | 35.0 | 13.0 | 2.0 | 4.0 | 96 | 13614 | 13180 | 8604 | 8170 | 
| 1000F | 39.2 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 102 | 15844 | 15390 | 9557 | 9103 | 
| 1200F | 42.0 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 106 | 17641 | 17173 | 10313 | 9845 | 
| 1400F | 46.0 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 109 | 19771 | 19287 | 11190 | 10706 | 
| 1600F | 48.6 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 112 | 218.06 | 21308 | 12010 | 11512 | 
110KV kablu tal-enerġija mekkanikament inkorsa