| Branda | Wone Store | 
| Uimhir Módel | Sraith CHL YJLW | 
| Voltáil réamhsraithe | 66kV | 
| Líon na nCiorcal | 1-core | 
| Nomináideach anscnamh | 500mm² | 
| Struchtúr Chosantach Cabhlach | XLPE insulatio& Water-blocking Layer&Al Sheath&PVC sheath | 
| Cúlra an Chonduíteora | Al-core | 
| Sraith | YJLW Series | 
Forbhreagán
Tá an tionscadal seo oiriúnach do chóras seachadta agus roinnt iontais 110-500kV le haghaidh seachadadh forbraí, níos airde ná an caighdeán náisiúnta ar fhuilíní neamhchónraí, cuireann sé go forleathan i gceist aerfoirte, stáisiúin neart aeir, príomhtionscadail um rialú uisce, ardthógáil, cheimic, meiltéic, petróil, tráchtáil agus áiteanna eile a bhfuil an t-íogair ag teastáil ó cháinte.
Ceisteanna i bhfeidhm
66-132kV tionscadal i bhfeidhm ceisteanna: GB / T 11017 agus GB / T 19666, saineolais cáinte i gcomhréir le riachtanais GB / T 18380;
220-500kV tionscadal i bhfeidhm ceisteanna: GB / T 18890 agus GB / T 19666, saineolais cáinte i gcomhréir le riachtanais GB / T 18380.
Ainm agus struchtúr
| Modúl | Ainm | |
| Cu-core | Al-core | |
| YJLW02 | YJLLW02 | Iontas poliathíne crochaithe, sheath alúma clibrithe nó clibrithe deargshlogha agus sheath polivinil clóiche. | 
| YJLW03 | YJLLW03 | Iontas poliathíne crochaithe, sheath alúma clibrithe nó clibrithe deargshlogha agus sheath polithilene. | 
| YJLW02 - Z | YJLLW02 - Z | Iontas poliathíne crochaithe, sheath alúma clibrithe nó clibrithe deargshlogha agus sheath polivinil clóiche gan fuinneamh. | 
| YJLW03 - Z | YJLLW03 - Z | Iontas poliathíne crochaithe, sheath alúma clibrithe nó clibrithe deargshlogha agus sheath polithilene gan fuinneamh. | 


paraiméadair
66KV iontas poliathíne crochaithe
| Nominal cross- sectional area mm² | Diameter of conductor mm | Nominal thickness of insulation mm | Thickness of aluminum sheath mm | Thickness of over sheath mm | Approximation outer diameter mm | Approximate Weight(kg/km) | |||
| Copper (Cu)- PVC sheath | Copper (Cu)- PE sheath | Aluminum (Al)- PVC sheath | Aluminum (Al)- PE sheath | ||||||
| 240 | 18.5 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 78 | 6598 | 6281 | 5128 | 4811 | 
| 300 | 20.7 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 80 | 7329 | 7003 | 5487 | 5161 | 
| 400 | 23.5 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 83 | 8317 | 7979 | 5961 | 5623 | 
| 500 | 26.5 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 86 | 9546 | 9194 | 6520 | 6168 | 
| 630 | 29.8 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 89 | 11113 | 10748 | 7201 | 6836 | 
| 800 | 33.8 | 13.0 | 2.0 | 4.0 | 93 | 12912 | 12534 | 7902 | 7524 | 
| 800F | 35.0 | 13.0 | 2.0 | 4.0 | 96 | 13614 | 13180 | 8604 | 8170 | 
| 1000F | 39.2 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 102 | 15844 | 15390 | 9557 | 9103 | 
| 1200F | 42.0 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 106 | 17641 | 17173 | 10313 | 9845 | 
| 1400F | 46.0 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 109 | 19771 | 19287 | 11190 | 10706 | 
| 1600F | 48.6 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 112 | 218.06 | 21308 | 12010 | 11512 | 
110KV iontas poliathíne crochaithe