| Marca | Wone Store | 
| Número de model | Sèrie de cables d'alta tensió YJLW cross-linked | 
| Voltatge nominal | 110kV | 
| Nombre de fils | 1-core | 
| secció nominal | 400mm² | 
| Estructura d'aislament del cabell | XLPE insulation&aluminum sheath&PVC sheath | 
| Material del conductor | Cu-core | 
| Sèrie | YJLW Series | 
Resum
Aquest producte és adequat per a sistemes de transmissió i distribució d'energia elèctrica de 110-500kV per a la transmissió d'energia elèctrica, amb un baix contingut de fum i un rendiment retardant del foc superior al estàndard nacional, ampliament utilitzat en aeroports, centrals nuclears, projectes clau de control d'aigües, edificis d'altesa, química, metallúrgia, petroli, trànsit i altres llocs que requereixen propietats retardants del foc.
Normes d'implementació
Normes d'implementació del producte de 66-132kV: GB / T 11017 i GB / T 19666, les propietats retardants del foc en línia amb els requisits de GB / T 18380;
Normes d'implementació del producte de 220-500kV: GB / T 18890 i GB / T 19666, les propietats retardants del foc en línia amb els requisits de GB / T 18380.
Nom i estructura
| Model | Nom | |
| Cu-core | Al-core | |
| YJLW02 | YJLLW02 | Cable d'energia amb aïllament de polièter reticulat, coberta ondulada d'alumini o coberta ondulada d'alumini soldada i coberta de clorur de polivinil. | 
| YJLW03 | YJLLW03 | Cable d'energia amb aïllament de polièter reticulat, coberta ondulada d'alumini o coberta ondulada d'alumini soldada i coberta de polietilè. | 
| YJLW02 - Z | YJLLW02 - Z | Cable d'energia amb aïllament de polièter reticulat, coberta ondulada d'alumini o coberta ondulada d'alumini soldada i coberta de clorur de polivinil, bloqueig longitudinal d'aigua. | 
| YJLW03 - Z | YJLLW03 - Z | Cable d'energia amb aïllament de polièter reticulat, coberta ondulada d'alumini o coberta ondulada d'alumini soldada i coberta de polietilè, bloqueig longitudinal d'aigua. | 


paràmetres
Cable d'energia reticulat de 66KV
| Secció | Diàmetre | Gruix | Gruix de | Gruix de | Diàmetre | Pes aproximatiu(kg/km) | |||
| Cobre (Cu)- | Cobre (Cu)- | Alumini (Al)- | Alumini (Al)- | ||||||
| 240 | 18.5 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 78 | 6598 | 6281 | 5128 | 4811 | 
| 300 | 20.7 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 80 | 7329 | 7003 | 5487 | 5161 | 
| 400 | 23.5 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 83 | 8317 | 7979 | 5961 | 5623 | 
| 500 | 26.5 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 86 | 9546 | 9194 | 6520 | 6168 | 
| 630 | 29.8 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 89 | 11113 | 10748 | 7201 | 6836 | 
| 800 | 33.8 | 13.0 | 2.0 | 4.0 | 93 | 12912 | 12534 | 7902 | 7524 | 
| 800F | 35.0 | 13.0 | 2.0 | 4.0 | 96 | 13614 | 13180 | 8604 | 8170 | 
| 1000F | 39.2 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 102 | 15844 | 15390 | 9557 | 9103 | 
| 1200F | 42.0 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 106 | 17641 | 17173 | 10313 | 9845 | 
| 1400F | 46.0 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 109 | 19771 | 19287 | 11190 | 10706 | 
| 1600F | 48.6 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 112 | 218.06 | 21308 | 12010 | 11512 | 
Cable d'energia reticulat de 110KV